地域の記載なし, 英領ヴァージン諸島
11 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| VGNGD | Anegada | 地域の記載なし | 空港 | |
| VGEIS | Beef Island, Tortola | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| VGJVD | Jost Van Dyke | 地域の記載なし | 海港 | |
| VGNSX | N. Sound/Virgin Gorda | 地域の記載なし | 空港 | |
| VGNIS | Norman Island | 地域の記載なし | 海港 | |
| VGPUR | Port Purcell | 地域の記載なし | 海港複合輸送 | |
| VGRAD | Road Town, Tortola | 地域の記載なし | 海港空港郵便 | |
| VGSHO | Sopers Hole | 地域の記載なし | 海港 | |
| VGOP9 | Spanish Town | 地域の記載なし | 道路 | |
| VGTOV | Tortola | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| VGVIJ | Virgin Gorda | 地域の記載なし | 空港 |
