地域の記載なし, チャド
25 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| TDAEH | Abéché | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDAOD | Abou-Deïa | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDAMC | Am Timan | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDATV | Ati | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDBND | Banda | 地域の記載なし | 道路 | |
| TDBKR | Bokoro | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDOTC | Bol | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDOGR | Bongor | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDOUT | Bousso | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDFYT | Faya | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDGHD | Gadang-Haddad-Dandi | 地域の記載なし | 道路 | |
| TDKME | Komé | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| TDKOU | Koumara | 地域の記載なし | 道路 | |
| TDKMR | Koumra | 地域の記載なし | 道路 | |
| TDLTC | Lai | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDAMO | Mao | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDMEF | Melfi | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDMVO | Mongo | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDMQQ | Moundou | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDNDJ | N'Djamena | 地域の記載なし | 空港郵便 | |
| TDOUM | Oum Hadjer | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDPLF | Pala | 地域の記載なし | 空港 | |
| TDSRH | Sarh | 地域の記載なし | 空港郵便 | |
| TDSOB | Soba | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| TDAKM | Zakouma | 地域の記載なし | 空港 |
