地域の記載なし, セルビア
114 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| RSADA | Ada | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSAPT | Apatin | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| RSALC | Arandjelovac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSARJ | Arilje | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSBPA | Backa Palanka | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| RSBTO | Backa Topola | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSBAC | Backi Petrovac | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| RSSZB | Banatski Karlovac | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| RSBKJ | Banatsko Karadjordjevo | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSBSA | Baracka | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSBRC | Baric | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSBTJ | Batajnica | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSBAT | Batote | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSBEC | Becej | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSBCN | Beocin | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSBZD | Bezdam | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| RSBVO | Bogojevo | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSBOR | Bor | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSBUJ | Bujanovac | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSCAC | Cacak | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSCBO | Camp Bondsteel | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSCMI | Camp Monteith | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSCVA | Celarevo | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| RSCVC | Cerevic | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSSZF | Crvenka | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| RSCUP | Cuprija | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSCRG | Curug | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSDIM | Dimitrovgrad | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| RSDMC | Donji Milanovac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSDZC | Drazevac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSGMI | Gornji Milanovac | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSGRU | Gruza | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSIND | Indija | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSIVA | Ivanjica | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSJAG | Jagodina | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSKJA | Kanjiza | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSKAY | Kikinda | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSKDV | Kladovo | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSKNC | Knic | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSKVC | Knjazevac | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSKPJ | Kosovo Polje (Fushë Kosove) | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSMIT | Kosovska Mitrovica | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSKTC | Kostolac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSKGV | Kragujevac | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSKRA | Kraljevo | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSKJV | Krnjesevci | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSKRJ | Krnjevo | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSKRU | Krusevac | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSKMA | Kursumlija | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| RSLPO | Lapovo | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSLBE | Lebane | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSLVC | Leskovac | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSLTE | Lestane | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSLJG | Ljig | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSLOZ | Loznica | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSLUC | Lucani | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSMAR | Markovac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSMLI | Melenci | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSMSA | Merosina | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSMON | Mionica | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSMSC | Misicevo | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSMNC | Mladenovac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSMJI | Mrcajevci | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSNEG | Negotin | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSINI | Nis | 地域の記載なし | 鉄道道路空港 | |
| RSNBD | Novi Beograd | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| RSNVP | Novi Pazar | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSNVS | Novi Sad | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSNSL | Novi Slankamen | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSNOS | Novo Selo | 地域の記載なし | 道路郵便 | |
| RSONC | Obrenovac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSPLC | Palic | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSPYJ | Pancevo | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSPCN | Parain | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSPIR | Pirot | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSZZP | Pozarevac | 地域の記載なし | 鉄道道路空港 | |
| RSPOZ | Pozega | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSPHO | Prahovo | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| RSPRI | Prijepolje | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSPRN | Pristina | 地域の記載なし | 鉄道道路空港 | |
| RSPRZ | Prizren | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSPRO | Prokuplje | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSRPJ | Ripanj | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSXXX | RIS Inland waterways | 地域の記載なし | 海港 | |
| RSRUM | Ruma | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSAB | Sabac | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSAL | Salakovac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSSEN | Senta | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSEV | Sevojno | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSID | Sid | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSRG | Sirig | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSSMO | Smederevo | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSOM | Sombor | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSCA | Sremcica | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSSRM | Sremska Mitrovica | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSKA | Sremski Karlovci | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| RSSPA | Stara Pazova | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSTZ | Strezimirovci | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSSCN | Surcin | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| RSSNC | Svilajnac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSTJV | Tresnjevac | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSUZC | Uzice | 地域の記載なし | 鉄道道路空港 | |
| RSVLJ | Valjevo | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSVGS | Veliko Gradiste | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| RSVDR | Vladimirovac | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSVLA | Vlasotince | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSVRA | Vranje | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| RSVRB | Vrbas | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSVRS | Vrsac | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSZAJ | Zajecar | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSZEM | Zemun | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| RSSZI | Zitiste | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| RSZMA | Zmajevo | 地域の記載なし | 道路 | |
| RSZRN | Zrenjanin | 地域の記載なし | 鉄道道路 |
