地域の記載なし, ポーランド
300 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PLALK | Aleksandrów Kujawski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLADC | Andrychów | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBNO | Banino | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBNH | Baniocha | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLBLK | Barlinek | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBAR | Bartoszyce | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPBD | Bedzin | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBED | Bedzino | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBTW | Belchatów | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBEL | Belzyce | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBID | Biadoliny | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBAP | Biala Podlaska | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBZO | Bialaczów | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLBIA | Bialystok | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBYW | Bielany Wroclawskie | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBLS | Bielsk Podlaski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBST | Bierun Stary | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLBLO | Blonie | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLBCA | Bochnia | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBGA | Boguchwala | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLBOL | Boleslawiec | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLBRG | Brzeg | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBRZ | Brzesko | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBRO | Brzeznio | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBRK | Brzostek Policzko | 地域の記載なし | 海港 | |
| PLBUK | Buk | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLBUO | Bukowiec | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLBZI | Burzenin | 地域の記載なし | 海港道路複合輸送 | |
| PLBZG | Bydgoszcz | 地域の記載なし | 海港鉄道道路空港 | |
| PLBYT | Bytom | 地域の記載なし | 道路郵便 | |
| PLCHZ | Chocianów | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLCWL | Chociwel | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLCHD | Chodziez | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLCHE | Chojnice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLCJO | Chojnów | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLCRW | Chorzow | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLCWY | Cieplowody | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLCZK | Czaplinek | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLCYB | Czarny Bor | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLCKL | Czerwionka | 地域の記載なし | 鉄道道路複合輸送 | |
| PLCZW | Czestochowa | 地域の記載なし | 空港 | |
| PLDBE | Dabie | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLDBN | Dabrowno | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLDBL | Deblin | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLDCE | Dobczyce | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLDZE | Dobrzykowice Wroclawskie | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLDOK | Dobrzyniewo Koscielne | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLDOL | Doluje Mierzyn | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLDUK | Dukla | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLELB | Elblag | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| PLQKD | Elk | 地域の記載なし | 空港 | |
| PLGDK | Gadki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGDN | Gdansk | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PLGRC | Gieralcice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGKI | Glinki | 地域の記載なし | 海港 | |
| PLGWC | Gliwice | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLGLW | Glogow | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGLO | Gluchowo | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGNI | Gniewino | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGNW | Gniewkowo | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGNZ | Gniezno | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGCW | Goclaw | 地域の記載なし | ||
| PLGOC | Goczalków | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGOL | Goleniów | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGOE | Goleszów | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLGOD | Golub-Dobrzyn | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLGRA | Gora | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLGSL | Gora Slaska | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGZW | Gorzow | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLGJW | Grajewo | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLGBN | Grebocin | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGZK | Grodzisk Wielkopolski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGRO | Grojec | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGRU | Grudziadz | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLGRY | Gryfice | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLGRN | Gryfino | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLHJK | Hajnówka | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLHEL | Hel | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| PLILW | Ilowa | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLINO | Inowroclaw | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLIYC | Iwierzyce | 地域の記載なし | 海港道路複合輸送 | |
| PLIBN | Izabelin | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJLA | Jablonna | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJWL | Janów Lubelski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJAR | Jaroslaw | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJAA | Jasienica | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJKO | Jastkowice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJZB | Jastrzebie Zdrój | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJWE | Jaworze | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJAW | Jaworzno | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJWO | Jaworzno | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLJZW | Jedrzejow | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLJLE | Jelcz-Laskowice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJNK | Jelonek | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLJRT | Jurata | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKAL | Kalisz | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKNQ | Karlino | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLKTZ | Kartuzy | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLKTW | Katowice | 地域の記載なし | 道路空港郵便 | |
| PLKEK | Kedzierzyn-Kozle | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKTY | Kety | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKLC | Kielce | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKSW | Kielcze Stare | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKLI | Klikawa | 地域の記載なし | ||
| PLKLO | Klodzko | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKLU | Kluczbork | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKYE | Kobierzyce | 地域の記載なし | 鉄道道路複合輸送 | |
| PLKLA | Kobylanka | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKOA | Kobylka | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKZA | Kolbuszowa | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKNO | Kolno | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKON | Konin | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLQWK | Konskowola | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| PLKNS | Konstantcin | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLKOP | Kopytów | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLKYC | Korycin | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKSC | Koscian | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOSZ | Koszalin | 地域の記載なし | 道路空港 | |
| PLKOZ | Kozy | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKRK | Krakow | 地域の記載なし | 空港 | |
| PLKKE | Krapkowice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKRA | Krasnystaw | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKCN | Krasocin | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKCL | Kucelinska | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLKUE | Kurznie | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKUT | Kutno | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLKWD | Kwidzyn | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLLDN | Ladna | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLZW | Laskarzew | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLLGO | Legionowo | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLLEG | Legnica | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLEK | Lezajsk | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLWO | Lisewo | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLOK | Lomianki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLQOY | Lomza | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLOW | Lowicz | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOXT | Loziska | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| PLLBN | Luban | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLBR | Lubartow | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLUB | Lubawa | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLWK | Lubawka | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLBC | Lubicz | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLLUN | Lubin | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLBS | Lubiszewo | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLBZ | Lubiszewo | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLLUL | Lublin | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLLTK | Lutomiersk | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLLZO | Luzino | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLLKO | Lyszkowice | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLMAK | Makow | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMMZ | Maków Mazowiecki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMLB | Malbork | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLMAL | Malechowo | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMKI | Marki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMRY | Marynki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMIE | Michalowice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMLC | Mielec | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMIK | Mikolów | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMLW | Milanowek | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMLZ | Milicz | 地域の記載なし | 鉄道 | |
| PLMBZ | Milobadz | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMZE | Miloszyce | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMLA | Mlawa | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMNZ | Mniszek | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMIA | Modlinica | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMWI | Morawica | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMZN | Morzeszczyn | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMRO | Mroków | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMUR | Murowana Goslina | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLMYS | Myslakowice | 地域の記載なし | ||
| PLMYC | Myslenice | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLMYZ | Mysliborz | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLMYL | Myslowice | 地域の記載なし | ||
| PLNZW | Naleczow | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLNPL | Niepolomice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLNIS | Nisko | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLNSZ | Nowa Sarzyna | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLNMA | Nowe Marzy | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLNOB | Nowogrod Bobrzanski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLNWY | Nowy Dwór Mazowiecki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLNOW | Nowy Port/Gdansk | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| PLNYT | Nowy Tomysl | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOBN | Oborniki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOLC | Olecko | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOLE | Olesnica | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOLS | Olsztyn | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOAI | Omianki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOPA | Opatow | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOPO | Opole | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLORL | Orle | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLORN | Orneta | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOLB | Osno Lubuskie | 地域の記載なし | 鉄道道路複合輸送 | |
| PLOST | Ostróda | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOSJ | Ostrów Mazowiecka | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLOWK | Ostrow Wielkopolski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOIE | Ostrowiec | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLOSW | Oswiecim | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLOZM | Ozarów Mazowiecki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPAI | Pabianice | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLPAB | Pabjanice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPRC | Parczew | 地域の記載なし | 鉄道 | |
| PLPAW | Parszów | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPWI | Pawlowice | 地域の記載なし | 鉄道道路複合輸送 | |
| PLPCZ | Pelczyce | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPIA | Piaseczno | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLPAS | Piaski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPIS | Piekary Slaskie | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPIL | Pila | 地域の記載なし | ||
| PLPZO | Pilzno | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPKI | Pionki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPIO | Piotrkow | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPIK | Piotrków Kujawski | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLPIW | Pisarzowice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPIN | Piwniczna | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPLW | Plawce | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPZW | Pleszew | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPZI | Plizin | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPLK | Plonsk | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPNY | Pniewy | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLPKJ | Pokój | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLPNW | Polanów | 地域の記載なし | 海港複合輸送 | |
| PLPLC | Police | 地域の記載なし | 海港 | |
| PLPOR | Poraj | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLPOZ | Poznan | 地域の記載なし | 空港 | |
| PLPRA | Prabuty | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPZA | Praszka | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPWC | Prochowice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPRU | Prudnik | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPZG | Pruszcz Gdanski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPZK | Pruszkow | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLPWO | Przechlewo | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLPRZ | Przemysl | 地域の記載なし | 郵便 | |
| PLPZY | Przysucha | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPAY | Psary | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPCI | Pszczolki | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLPSO | Pustków | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLPYS | Pyskowice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLRCZ | Racibórz | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLRDM | Radom | 地域の記載なし | 道路 | QXR |
| PLRAD | Radomsko | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLRNW | Rakoniewice | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLRYZ | Raszyn/Warszawa | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLRAW | Rawicz | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLRES | Resko | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLXXX | RIS Inland waterways | 地域の記載なし | 海港 | |
| PLROG | Rogozno | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLROP | Ropczyce | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLRGZ | Rudna gwizdanow | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLRUS | Rusiec | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLRYD | Rydzyna | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLRZP | Rzepin | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLRZE | Rzeszów | 地域の記載なし | 鉄道道路空港 | |
| PLSMA | Sandomierz | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSNK | Sanok | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSEK | Sepólno Krajenskie | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSIW | Sianów | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSDC | Siedlce | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSOW | Siemianowice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSIR | Sieradz | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSPC | Sierpc | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSKK | Skarzysko-Kamienna | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSKA | Skawina | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSKE | Skepe | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSKI | Skierniewice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSKP | Skopanie | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSZW | Skrzyszow | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSKW | Skwierzyna | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSLA | Slawno | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSLP | Slupsk | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSUP | Slupy | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLDZW | Smardzew | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSOL | Sobolew | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSOC | Sochaczew | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSOK | Sokolka | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSPO | Sokolów Podlaski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSOI | Solec Kujawski | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSZO | Solec-Zdrój | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLSON | Sonsk | 地域の記載なし | 鉄道道路複合輸送 | |
| PLSWC | Sosnowiec | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSPY | Spiczyn | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| PLSRE | Srem | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSRW | Sroda | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLQXQ | Stalowa Wola | 地域の記載なし | 空港 | |
| PLSLW | Stanislawice | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSPW | Staporków | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSTE | Starachowice | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSTJ | Stare Jezewo | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSTS | Stargard | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSTD | Starogard | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSTG | Starogard Gdanski | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSWZ | Stawiszyn | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSPA | Stepnica | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| PLSTW | Steszew | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSTN | Straszyn | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSTU | Stroze | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSMN | Strumien | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSTR | Stryków | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSYZ | Stryszawa | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| PLSZB | Strzebielino | 地域の記載なし | 道路 | |
| PLSGM | Strzegom | 地域の記載なし | 鉄道道路 |
