地域の記載なし, パプアニューギニア
119 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PGPNP | Popondetta | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGRGE | Porgera | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGPOM | Port Moresby | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGPUA | Puas | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGPMN | Pumani | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGPUI | Pureni | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGRBP | Rabaraba | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGRAB | Rabaul | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGRAA | Rakanda | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGRAM | Rambutyo Island | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGRNR | Robinson River | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGRMN | Rumginae | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGRVI | Russel Island | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGRUU | Ruti | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSBV | Sabah | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSFU | Safia | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSGJ | Sagarai | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSDI | Saidor | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSMU | Salamaua | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGSAM | Salamo | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSQT | Samarai | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGSGK | Sangapi | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSMH | Sapmanga | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSWG | Satwag | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSXW | Sauren | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSCH | Schauten | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGSXH | Sehulea | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSBC | Selbang | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSPV | Sepik Plains | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSXA | Sialum | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSSS | Siassi | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSIL | Sila | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSWR | Silur | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSMJ | Sim | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSIM | Simbai | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGNIS | Simberi Island | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSGB | Singaua | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSPL | Sipul | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGSIZ | Sissano | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSWE | Siwea | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSOI | Sokar Island | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGSPH | Sopu | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSMP | Stockholm | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSBE | Suabi | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSKC | Suki | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGULE | Sule | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGSUZ | Suria | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTBA | Tabibuga | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTBG | Tabubil | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTGL | Tagula | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGTLW | Talasea | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGTAI | Tambutyo Island | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGTPI | Tapini | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTBQ | Tarabo | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTRJ | Tarakbits | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTIZ | Tari | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTSK | Taskul | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTAU | Taugu Island | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGTUT | Tauta | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTWY | Tawa | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTKB | Tekadu | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTKW | Tekin | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTFM | Telefomin | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTEP | Teptep | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTEO | Terapo | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTDB | Tetebedi | 地域の記載なし | 道路空港 | |
| PGTFA | Tilfalmin | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTBE | Timbunke | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTCK | Tinboli | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTIG | Tingwon | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTLO | Tol | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTOI | Tolokiwa Island | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGTON | Tonu | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTCJ | Torembi | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTOK | Torokina | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTSW | Tsewi | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTSI | Tsili Tsili | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGTFI | Tufi | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGTLP | Tumolbil | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGUMC | Umba | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGUPR | Upiara | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGURU | Uroubi | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGUSO | Usino | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGUVO | Uvol | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGVAI | Vanimo | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGVIV | Vivigani | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWAB | Wabag | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWAO | Wabo | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWGU | Wagau | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWKN | Wakunai | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGAGL | Wanigela | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWTT | Wantoat | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWNU | Wanuma | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWBM | Wapenamanda | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWBC | Wapolu | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWSU | Wasu | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWSA | Wasua | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWUM | Wasum | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWUG | Wau | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWAJ | Wawoi Falls | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWEP | Weam | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWED | Wedau | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWWK | Wewak | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGWPM | Wipim | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWIU | Witu | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWTP | Woitape | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWOA | Wonenara | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGWOK | Woodlark | 地域の記載なし | 海港 | |
| PGWUV | Wuvulu Is | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGKYX | Yalumet | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGKPE | Yapsiei | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGKSX | Yasuru | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGPGE | Yegepa | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGXYR | Yellow River | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGYEQ | Yenkis | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGYVD | Yeva | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGKGH | Yongai | 地域の記載なし | 空港 | |
| PGRKU | Yule Island | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| PGZEN | Zenag | 地域の記載なし | 空港 |
