地域の記載なし, ネパール
51 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| NPANP | Annapurna | 地域の記載なし | 道路 | |
| NPBGL | Baglung | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPBIT | Baitadi | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPBJH | Bajhang | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPBJU | Bajura | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPBDP | Bhadrapur | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPBWA | Bhairawa | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPBHR | Bharatpur | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPBHP | Bhojpur | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPBIR | Biratnagar | 地域の記載なし | 道路空港 | |
| NPBRG | Birgunj | 地域の記載なし | 道路 | |
| NPHRJ | Chaurjhari | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPDNP | Dang | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPDAP | Darchula | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPDHI | Dhangarhi | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPDHG | Dhaulagiri | 地域の記載なし | ||
| NPDOP | Dolpa | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPGKH | Gorkha | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPJKR | Janakpur | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPJIR | Jiri | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPJMO | Jomsom | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPJUM | Jumla | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPKAI | Kailali | 地域の記載なし | 道路 | |
| NPKAK | Kakarbitta | 地域の記載なし | 道路 | |
| NPKGJ | Kanchenjunga | 地域の記載なし | 道路 | |
| NPKTM | Kathmandu | 地域の記載なし | 道路空港郵便 | |
| NPLDN | Lamidanda | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPLTG | Langtang | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPLUA | Lukla | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPXMG | Mahendranagar | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPNGX | Manang | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPMEY | Meghauli | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPMWP | Mountain | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPKEP | Nepalganj | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPPPL | Phaplu | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPPKR | Pokhara | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPRJB | Rajbiraj | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPRHP | Ramechhap | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPRPA | Rolpa | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPRUK | Rukumkot | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPRUM | Rumjatar | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPFEB | Sanfebagar | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPSIH | Silgarhi-Doti | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPSIF | Simara | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPIMK | Simikot | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPSUN | Sunauli | 地域の記載なし | 道路 | |
| NPSKH | Surkhet | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPSYH | Syangboche | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPTPJ | Taplejung | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPTPU | Tikapur | 地域の記載なし | 空港 | |
| NPTMI | Tumlingtar | 地域の記載なし | 空港 |
