Cosenza, イタリア
州 · IT-CS · 25 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ITAL3 | Altomonte | Cosenza | 道路 | |
| ITAMT | Amantea | Cosenza | 海港道路 | |
| ITBMT | Belvedere Marittimo | Cosenza | 海港道路 | |
| ITZEC | Bisignano | Cosenza | 複合輸送 | |
| ITBUV | Buonvicino | Cosenza | 道路 | |
| ITCCQ | Cetraro | Cosenza | 海港道路 | |
| ITCGC | Corigliano Calabro | Cosenza | 海港道路 | |
| ITC7R | Crosia | Cosenza | 道路 | |
| ITDIT | Diano | Cosenza | 道路 | |
| ITDOR | Doria | Cosenza | 道路 | |
| ITZII | Figline Vegliaturo | Cosenza | 複合輸送 | |
| ITZMP | Luzzi | Cosenza | 複合輸送 | |
| ITMA3 | Mandatoriccio | Cosenza | 道路 | |
| ITNNM | Mangone | Cosenza | 道路 | |
| ITM9Z | Marzi | Cosenza | 道路 | |
| ITNNO | Mongrassano | Cosenza | 道路 | |
| ITPIM | Praia a Mare | Cosenza | 海港鉄道道路 | |
| ITRCA | Rende | Cosenza | 道路 | |
| ITR9G | Rogliano | Cosenza | 道路 | |
| ITRSN | Rossano | Cosenza | 鉄道道路 | |
| ITSMR | San Marco Argentano | Cosenza | 道路 | |
| ITZXD | Santa Domenica Talao | Cosenza | 複合輸送 | |
| ITSR2 | Saracena | Cosenza | 道路 | |
| ITZBF | Sibari | Cosenza | 道路 | |
| IT9SP | Spezzano della Sila | Cosenza | 道路 |
