地域の記載なし, イラン
95 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| IRABD | Abadan | 地域の記載なし | 海港空港郵便 | |
| IRAKW | Aghajari | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRAWZ | Ahwaz | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRUZA | Al Uzsayr | 地域の記載なし | ||
| IRAMR | Amara | 地域の記載なし | ||
| IRADU | Ardabil | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRPGU | Asaloyeh | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRASR | Astara | 地域の記載なし | ||
| IRBBL | Babolsar | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRIAQ | Bahregan | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRBAJ | Bajgiran | 地域の記載なし | 郵便 | |
| IRBXR | Bam | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRBAH | Bandar Assaluyeh | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRNEK | Bandar Neka | 地域の記載なし | 海港道路郵便複合輸送 | |
| IRBSR | Bandar Shahid Rajaee | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRBKK | Bandar-e Emam Khomeyni | 地域の記載なし | 海港複合輸送 | |
| IRBRG | Bandar-e Gaz | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRDGN | Basargan | 地域の記載なし | ||
| IRXBJ | Birjand | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRBSM | Bisheh Kola | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRBJB | Bojnurd | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRBOR | Borazjan | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| IRZBR | Chah Bahar | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| IRDAM | Damavand | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRDOG | Do Gharun | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRESF | Esfahan | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRGNH | Ganaveh | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| IRGHA | Ghazvin (Qazwin) | 地域の記載なし | ||
| IRGSM | Gheshm | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRHDM | Hamadan | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRHEJ | Henjam | 地域の記載なし | ||
| IRIFH | Hesa | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRHOR | Hormuz | 地域の記載なし | ||
| IRIIL | Ilam | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRIMH | Imam Hasan | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRIFN | Isfahan | 地域の記載なし | 海港鉄道空港 | |
| IRIQH | Islam Qal'eh | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRJAK | Jask | 地域の記載なし | ||
| IRKAL | Kalaleh | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRKNR | Kangan | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRKAS | Kashan | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRKER | Kerman | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRKHA | Khaneh | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRKHK | Khark Island | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| IRKHD | Khorramabad | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRKHO | Khorramshahr | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRKHS | Khosravi | 地域の記載なし | 郵便 | |
| IRKOR | Khosrowshahr | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| IRKIH | Kish Island | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRLRR | Lar | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRLVP | Lavan | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| IRLIN | Lingah | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRMLK | Malekan | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| IRMHD | Mashad | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRQMJ | Masjed Soleyman | 地域の記載なし | 空港 | |
| IROSM | Mosul | 地域の記載なし | ||
| IRNKW | Nakhjavån Tappeh | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRNUJ | Nojeh | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRNSH | Now Shahr | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRPFQ | Parsabad | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRPYK | Payam Apt | 地域の記載なし | 道路空港郵便 | |
| IRWPS | Persepolis | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRPSR | Piran Shahr | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| IRQSM | Qeshm | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRQSH | Qeshm island | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRRJN | Rafsanjan | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRRZR | Ramsar | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRRBA | Ras Bahrgan | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRRAS | Rasht | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRRTM | Ratawi | 地域の記載なし | ||
| IRAFZ | Sabzevar National | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRACP | Sahand | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRSAN | Sahlan | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRSMW | Samawa | 地域の記載なし | ||
| IRSDG | Sanandaj | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRCKT | Sarakhs | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRSIX | Sari | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRSRA | Sarooj Anchorage | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRSRY | Sary | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRQHK | Shahre Kord | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRSHS | Shahriar | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| IRSYZ | Shiraz | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| IRSRJ | Sirjan | 地域の記載なし | 道路 | SYJ |
| IRSXI | Sirri Island | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| IRCYT | Soroosh (Cyrus) Terminal | 地域の記載なし | 海港 | |
| IRTCX | Tabas | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRTBZ | Tabriz | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| IRTAJ | Tajabad | 地域の記載なし | 郵便 | |
| IRTEW | Tohid | 地域の記載なし | 空港 | |
| IROMH | Urmieh | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRYAS | Yasuj | 地域の記載なし | 道路 | |
| IRAZD | Yazd | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| IRACZ | Zabol | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRZAH | Zahedan | 地域の記載なし | 空港 | |
| IRZAN | Zanjan | 地域の記載なし | 鉄道道路空港郵便固定設備 |
