Assam, インド
州 · IN-AS · 36 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| INAMG | Amingaon (Gauhati) | Assam | 複合輸送 | |
| INBRP | Barpeta | Assam | 道路 | |
| INBTL | Beltola | Assam | 道路 | |
| INBTP | Bhetapara | Assam | 道路 | |
| INBON | Bongaigaon | Assam | 道路 | |
| INDRG | Darranga | Assam | 国境通過地点 | |
| INDHE | Dhemaji | Assam | 道路 | |
| INDHB | Dhubri Steamerghat | Assam | 国境通過地点 | |
| INGAU | Gauhati (Panidi) | Assam | 海港鉄道道路空港 | |
| INGTG | Gitaldah Road | Assam | 国境通過地点 | |
| INGOA | Goalpara | Assam | 道路 | |
| INGOL | Golaghat | Assam | 道路 | |
| INGKJ | Golakganj | Assam | 鉄道 | |
| INGAW | Guwahati | Assam | 鉄道 | |
| INHAI | Hailakandi | Assam | 道路 | |
| INHLD | Haldibari | Assam | 鉄道 | |
| INHTS | Hatisar | Assam | 国境通過地点 | |
| INPBL | Kamardwisa Lcs | Assam | 複合輸送 | |
| INKAM | Kampur | Assam | 道路 | |
| INKAN | Karbi Anglong | Assam | 道路 | |
| INKIM | Karimganj | Assam | 道路 | |
| INKOR | Kokrajhar | Assam | 道路 | |
| INLIM | Lakhimpur | Assam | 道路 | |
| INLTB | Latu Bazar | Assam | 国境通過地点 | |
| INMHN | Mahisasan | Assam | 鉄道 | |
| INMKC | Manikarchar | Assam | 国境通過地点 | |
| INMNU | Manu | Assam | 道路国境通過地点 | |
| INMAR | Morigaon | Assam | 道路 | |
| INNGA | Nagaon | Assam | 道路 | |
| INNAL | Nalbari | Assam | 道路 | |
| INNMT | Neamari Stemerghat | Assam | 国境通過地点 | |
| INPHB | Phulbari | Assam | 国境通過地点 | |
| INSIB | Sibsagar | Assam | 道路 | |
| INSTR | Sutarkandi | Assam | 国境通過地点 | |
| INTSK | Tinsukia | Assam | 道路 | |
| INULP | Ultapani | Assam | 国境通過地点 |
