地域の記載なし, デンマーク
300 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| DKAAL | Aalborg | 地域の記載なし | 海港鉄道道路空港郵便 | |
| DKROR | Aalborg Portland Cementfabrikk | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKAEY | Aalestrup | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKAZS | Aars | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKAAP | Aarup | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKAYB | Åbybro | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKAHJ | Åbyhøj/Århus | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKAGO | Agersø | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKAGH | Agger Havn | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKASH | Aggersund | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKABT | Albertslund | 地域の記載なし | ||
| DKASP | Allestrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKALN | Allingåbro | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKAGE | Allinge | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKANH | Anholt | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKANB | Ans by | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKANS | Ansager | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKADN | Arden | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKARD | Årosund | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKARR | Arre | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| DKASA | Asaa | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKASK | Askø | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKASS | Asnæs | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKASV | Asnæsværkets Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKASN | Assens | 地域の記載なし | 海港鉄道 | |
| DKAUB | Augustenborg | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKVRE | Avedore | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKAVE | Avedøreværkets Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKAVK | Avernak By | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKARK | Ærøskøbing | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKBGO | Baagø | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKBLU | Baelum | 地域の記載なし | 海港道路複合輸送 | |
| DKBAG | Bagenkop | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKBGS | Bagsværd | 地域の記載なし | ||
| DKBLE | Balle | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBLB | Ballebro | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKBAL | Ballen | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKBLP | Ballerup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBLG | Balling | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBDX | Bandholm | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKBKK | Bække | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBEL | Bellinge | 地域の記載なし | ||
| DKBEV | Bevtoft | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBIL | Billum | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBLL | Billund | 地域の記載なし | 空港 | |
| DKBID | Bindslev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBIR | Birkerod | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRK | Birkum | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| DKBJB | Bjerringbro | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBJE | Bjert Strand | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBLN | Blans | 地域の記載なし | ||
| DKBLA | Blavand | 地域の記載なし | 海港複合輸送 | |
| DKBKH | Blokhus | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBML | Blommenslyst | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBOE | Boeslunde | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBGZ | Bogense | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKBOG | Bogo By | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKBOL | Bolderslev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBDG | Bording | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBKP | Borkop | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRR | Borre | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBOR | Borup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBTP | Bostrup | 地域の記載なし | ||
| DKBOS | Bøjden | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKBBG | Bøvlingbjerg | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKBRB | Brabrand | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKBSU | Braedstrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBMG | Bramming | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKBRA | Brande | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRV | Brandelev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRH | Branden Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKBRL | Branderslev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBDE | Branderup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRE | Bredebro | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRD | Bredsten | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRU | Brenderup, Ejby | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRG | Broager | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBOY | Broby Overdrev | 地域の記載なし | 道路複合輸送 | |
| DKBUP | Broderup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBDY | Brody | 地域の記載なし | ||
| DKBST | Brondby Strand | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRN | Bronshoj | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRT | Brovst | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBRY | Brøndby | 地域の記載なし | ||
| DKBRP | Brørup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKBYL | Bylderup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKDAN | Cementfabriken Dania | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKKON | Cementfabrikken Kongsdal Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKOOT | Charlottenlund | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKCSF | Christiansfeld | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKDLB | Dalby | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKDAS | Dansk Salts Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKDAU | Daugard | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKDKD | Dokkedal | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKDRA | Dragør | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKDRO | Dronningborg | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKDRN | Dronningmolle | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKDRS | Drosby | 地域の記載なし | ||
| DKDRP | Durup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKDYB | Dybvad | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKDYS | Dyssegard | 地域の記載なし | 海港複合輸送 | |
| DKEBT | Ebeltoft | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKENH | Ebenhausen | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKEGN | Egense | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKEND | Egernsund | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKEGV | Egtved | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKEJY | Ejby | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKEJS | Ejstrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKEDL | Endelave | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKENV | Engesvang | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKENS | Enstedværket Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKERR | Errindlev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKERS | Erslev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKEBJ | Esbjerg | 地域の記載なし | 海港鉄道道路空港 | |
| DKESK | Eskebjerg | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFAA | Faaborg | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKFVJ | Faarevejle | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFUP | Faarup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFVG | Faarvang | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFAK | Fakse Ladeplads Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKFSO | Farsø | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFRM | Farum | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFGS | Feggesund | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKFEJ | Fejø | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKFMO | Femø | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKFER | Ferritslev | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKFJE | Fjenneslev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFJV | Fjerritslev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFMM | Flemming | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFOL | Follenslev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFNS | Fornæs | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFOV | Fovling | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFRE | Fredensborg | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKFRC | Fredericia | 地域の記載なし | 海港鉄道郵便 | |
| DKFBG | Frederiksberg | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFDH | Frederikshavn | 地域の記載なし | 海港鉄道 | |
| DKFDV | Frederiksværk | 地域の記載なし | 海港鉄道 | |
| DKFRO | Frorup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFRS | Frostrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKFUH | Fur | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKFYH | Fynshav | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKGBJ | Gadbjerg | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKDGP | Gadstrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGLT | Galten | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGBY | Gamby | 地域の記載なし | ||
| DKGAN | Gandrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGED | Gedser | 地域の記載なし | 海港鉄道 | |
| DKGDS | Gedsted | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGLD | Gelsted | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGES | Gesten | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGLE | Gilleleje | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGIL | Gislev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGIS | Gislinge | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKGIV | Give | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGJR | Gjerlev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGJN | Gjern | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGJS | Gjessing | 地域の記載なし | ||
| DKGLM | Glamsbjerg | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGLS | Glostrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGLU | Glumso | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGLY | Glyngøre | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKGRG | Gording | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGRL | Gørløse | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGRA | Gråsten | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKGRS | Græsted | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGRD | Gredstedbro | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGRE | Grenaa | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| DKGRV | Greve | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGRI | Grimstrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGRN | Grindsted | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGNN | Grønninghoved | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGUD | Gudbjerg | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGDM | Gudhjem | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKGUM | Gudme | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGDB | Guldborg | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKGFH | Gulfhavn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHBY | Haarby | 地域の記載なし | ||
| DKHAD | Haderslev | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHDS | Hadsten | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHAS | Hals | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHKV | Halsskov | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHME | Hammel | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHHV | Hammerhavn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHPN | Hampen | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| DKHAN | Hanstholm | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKHBR | Harboør | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKHDH | Hardeshøj | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHAU | Harndrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHAR | Harpelunde | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHSL | Hasle | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHSV | Haslev | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKHSS | Hasselager | 地域の記載なし | ||
| DKHTT | Hatting | 地域の記載なし | 鉄道 | |
| DKHAV | Havndal | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHNB | Havneby | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHVG | Havnegade | 地域の記載なし | ||
| DKHVN | Havnsø | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHED | Hedensted | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHJN | Hejnsvig | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHRP | Hellerup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHLE | Hellested | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHEL | Helsinge | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHLS | Helsingør | 地域の記載なし | 海港鉄道 | |
| DKHEM | Hemmet | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHEN | Henne | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHFE | Herfølge | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHRV | Herlev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHEU | Herlufmagle | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHER | Herning | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHRS | Herskind | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHLG | Hesselager | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHIL | Hillerod | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHNN | Hinnerup | 地域の記載なし | 鉄道 | |
| DKHIR | Hirtshals | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHJT | Hjerting | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKHBO | Hobro | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHGL | Hogelund | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHOJ | Hojslev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHBK | Holbæk | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHOL | Holeby | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHOM | Holmegård | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHSB | Holstebro | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHST | Holsted | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHOE | Holte | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHOB | Horbelev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHON | Hornbæk | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHNS | Hornslet | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHSY | Hornsyld | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHOR | Horsens | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHOS | Horslunde | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHOH | Hou Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHBG | Houborg | 地域の記載なし | ||
| DKHWO | Hov | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHVB | Hovborg | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHJB | Højbjerg | 地域の記載なし | ||
| DKHTP | Høje Tåstrup | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKHJE | Højer | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHRN | Hørning | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHHM | Hørsholm | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHRU | Hørup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHRE | Hørve | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHBL | Humble | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHBA | Humlebæk | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| DKHUN | Hundested | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| DKHND | Hundslund | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHSE | Hunseby | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHUR | Hurup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKHVA | Hvalpsund | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKHVS | Hvide Sande | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKHVV | Hvidovre | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKIDE | Idestrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKIKA | Ikast | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKISJ | Ishøj | 地域の記載なし | ||
| DKJAN | Janderup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKJUP | Jerup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKJRD | Jordløse | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKJOR | Jordrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKJRP | Jyderup | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKJYS | Jystrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKAL | Kalundborg | 地域の記載なし | 海港鉄道 | |
| DKKAV | Kalvehave | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKAB | Karby | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKAI | Karise | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKRP | Karup | 地域の記載なし | 空港 | |
| DKKTP | Kastrup | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKKTD | Kerteminde | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKKIB | Kibæk | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKSY | Kirke Saby | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKEP | Kirke-Eskilstrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKRB | Kirkeby | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKJE | Kjellerup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKLR | Klarup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKLE | Klemensker | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKPV | Kliplev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKLI | Klippinge | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKVB | Klovborg | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKNB | Knebel | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKHV | Knudshoved | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKKKK | Kokkedal | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKOL | Kolding | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| DKKLD | Kolind | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKKDM | Kollund Mole | 地域の記載なし | 海港道路 | |
| DKSOK | Kongerslev | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKGL | Kongsdal Harbour | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKKRR | Korsør | 地域の記載なし | 海港鉄道 | |
| DKKOG | Køge | 地域の記載なし | 海港鉄道 | |
| DKKRA | Kragenæs | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKKRS | Kruså | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKKVR | Kværndrup | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKKVG | Kvistgaard | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKKBY | Kyndbyvaerkets Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKLGS | Langeskov | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKLAA | Låsby | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKLEJ | Lejre | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKLMM | Lemming | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKLVG | Lemvig | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKLLS | Lille Skensved | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| DKLIN | Lindø Havn | 地域の記載なし | 海港 | |
| DKLIT | Lintrup | 地域の記載なし | 道路 | |
| DKLIS | Liseleje | 地域の記載なし | 道路 |
