地域の記載なし, ベナン
11 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| BJAGT | Agbanta | 地域の記載なし | 道路 | |
| BJBOH | Bohicon | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| BJCOO | Cotonou | 地域の記載なし | 海港空港郵便 | |
| BJDJA | Djougou | 地域の記載なし | 空港 | |
| BJGLA | Glazoué | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| BJKDC | Kandi | 地域の記載なし | 空港 | |
| BJNAE | Natitingou | 地域の記載なし | 空港 | |
| BJPKO | Parakou | 地域の記載なし | 空港 | |
| BJSVF | Savé | 地域の記載なし | 空港 | |
| BJSEM | Seme Terminal | 地域の記載なし | 海港 | |
| BJTAN | Tanguiéta | 地域の記載なし | 道路 |
