地域の記載なし, バングラデシュ
29 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| BDAKH | Akhaura | 地域の記載なし | 郵便 | |
| BDBZL | Barisal | 地域の記載なし | 海港空港 | |
| BDBNP | Benapole | 地域の記載なし | 海港 | |
| BDBRG | Bogura | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| BDCHL | Chalna | 地域の記載なし | 海港 | |
| BDCXB | Cox's Bazar | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDCLA | Cumilla | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDGAZ | Gazipur | 地域の記載なし | 道路 | |
| BDIRD | Ishurdi | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDJSR | Jashore | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDKAM | Kamalapur/Dhaka | 地域の記載なし | 道路 | |
| BDKHL | Khulna | 地域の記載なし | 海港 | |
| BDKUS | Kushtia | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| BDLAK | Laksham | 地域の記載なし | 郵便 | |
| BDMON | Monella | 地域の記載なし | ||
| BDMGL | Mongla | 地域の記載なし | 海港 | |
| BDMYM | Mymensingh | 地域の記載なし | 郵便 | |
| BDNAR | Narayanganj | 地域の記載なし | 海港鉄道道路 | |
| BDPAN | Pabna | 地域の記載なし | 道路 | |
| BDPAR | Parbatipur | 地域の記載なし | 郵便 | |
| BDRJH | Rajshahi | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDRAU | Rangpur | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDSPD | Saidpur | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDSDW | Sandwip | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDZHM | Shamshernagar | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDSAJ | Sirajganj | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDZYL | Sylhet | 地域の記載なし | 空港 | |
| BDTEJ | Tejgaon | 地域の記載なし | 複合輸送 | |
| BDTKR | Thakurgaon | 地域の記載なし | 空港 |
