Campeche, Messico
Stato · MX-CAM · 12 località
| LOCODE | Nome | Suddivisione | Funzioni | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MXCLK | Calkini | Campeche | Strada | |
| MXCPE | Campeche | Campeche | Porto marittimoAeroporto | |
| MXCPM | Champoton | Campeche | Strada | |
| MXCHN | China | Campeche | Strada | |
| MXCME | Ciudad del Carmen | Campeche | Porto marittimo | |
| MXECC | Escarcega | Campeche | Strada | |
| MXEDM | Estado de Mexico | Campeche | Strada | |
| MXHDG | Hidalgo | Campeche | Strada | |
| MXHOP | Hopelchen | Campeche | Strada | |
| MXSAB | Sabancuy | Campeche | Strada | |
| MXSEY | Seybaplaya | Campeche | Porto marittimo | |
| MXTEN | Tenabó | Campeche | Porto marittimo |
