Miyazaki, Giappone
Prefettura · JP-45 · 28 località
| LOCODE | Nome | Suddivisione | Funzioni | IATA |
|---|---|---|---|---|
| JPABU | Aburatsu | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPENB | Ebino, Miyazaki | Miyazaki | Multimodale | |
| JPFMS | Fukushima, Miyazaki | Miyazaki | Porto marittimoStradaAeroporto | |
| JPFRM | Furue, Miyazaki | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPHRW | Hiraiwa | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPHSM | Hososhima | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPHYU | Hyuga | Miyazaki | StradaMultimodale | |
| JPKDW | Kadokawa | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPKIT | Kitaura, Miyazaki | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPKUU | Kumanoe | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPKRX | Kuroi | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPMET | Meitsu | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPMMT | Mimitsu | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPYAK | Miyakonojo | Miyazaki | Strada | |
| JPKMI | Miyazaki, Miyazaki | Miyazaki | Porto marittimoAeroporto | |
| JPNIC | Nichinan | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPNOB | Nobeoka | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPNBS | Nobeokashinko | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPNMI | Nomi | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPOON | Ohnoh | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPOSO | Ohshima, Miyazaki | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPSNU | Shimanoura | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPSMI | Sumie | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPTNB | Takanabe | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPTON | Tonoura | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPTOT | Totoro | Miyazaki | Porto marittimo | |
| JPTSN | Tsuno | Miyazaki | Multimodale | |
| JPUCH | Uchiumi | Miyazaki | Porto marittimo |
