Galápagos, Ecuador
Provincia · EC-W · 11 località
| LOCODE | Nome | Suddivisione | Funzioni | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ECBLI | Bartolome Island | Galápagos | Porto marittimo | |
| ECCAT | Caleta Tagus | Galápagos | Porto marittimo | |
| ECESP | Espanola Island | Galápagos | Porto marittimo | |
| ECFLO | Floreana Island | Galápagos | Porto marittimo | |
| ECAYO | Puerto Ayora, Isla Santa Cruz | Galápagos | Porto marittimo | |
| ECBAQ | Puerto Baquerizo Moreno | Galápagos | Porto marittimo | |
| ECPEG | Puerto Egas | Galápagos | Porto marittimo | |
| ECVIL | Puerto Villamil, Isla Isabela | Galápagos | Porto marittimo | |
| ECRAB | Rabida Island | Galápagos | Porto marittimo | |
| ECSCY | San Cristóbal | Galápagos | Aeroporto | |
| ECSYM | Seymour | Galápagos | Porto marittimo |
