Danimarca (DK)
754 località. Tutti i codici iniziano con DK.
Località principali
| LOCODE | Nome | Suddivisione | Funzioni | IATA |
|---|---|---|---|---|
| DKCPH | København | Hovedstaden | Porto marittimoFerroviaStradaAeroportoPostale | |
| DKAAL | Aalborg | Porto marittimoFerroviaStradaAeroportoPostale | ||
| DKAAR | Aarhus | Midtjylland | Porto marittimoFerroviaStradaAeroportoPostale | |
| DKEBJ | Esbjerg | Porto marittimoFerroviaStradaAeroporto | ||
| DKODE | Odense | Porto marittimoFerroviaStradaAeroporto | ||
| DKRKE | Roskilde | Porto marittimoFerroviaStradaAeroporto | ||
| DKSGD | Sønderborg | Syddanmark | Porto marittimoFerroviaStradaAeroporto | |
| DKTED | Thisted | Porto marittimoFerroviaAeroporto | ||
| DKFRC | Fredericia | Porto marittimoFerroviaPostale | ||
| DKNVD | Næstved | Sjælland | Porto marittimoFerroviaStradaMultimodale | |
| DKROD | Rødbyhavn | Sjælland | Porto marittimoFerroviaStradaMultimodale | |
| DKRNN | Rønne | Porto marittimoAeroporto | ||
| DKSTA | Stavning | Porto marittimoAeroporto | ||
| DKFDS | Frederikssund | Hovedstaden | Porto marittimoFerroviaStrada | |
| DKGRE | Grenaa | Porto marittimoFerroviaStrada | ||
| DKHUN | Hundested | Porto marittimoFerroviaStrada | ||
| DKKOL | Kolding | Porto marittimoFerroviaStrada | ||
| DKNYF | Nykøbing Falster | Sjælland | Porto marittimoFerroviaStrada | |
| DKRAN | Randers | Porto marittimoFerroviaStrada | ||
| DKSLB | Silkeborg | Porto marittimoFerroviaStrada |
Per regione
- Hovedstaden 84 · 37
- Midtjylland 82 · 53
- Nordjylland 81 · 30
- Sjælland 85 · 81
- Syddanmark 83 · 55
- Nessuna regione indicata 498
