Portugal (PT)
950 lokasi. Setiap kode diawali dengan PT.
Lokasi utama
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PTLIS | Lisboa | Lisboa | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandaraPos | |
| PTOPO | Porto | Porto | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandaraPos | |
| PTFNC | Funchal, Madeira | Região Autónoma da Madeira | Pelabuhan lautJalan rayaBandaraPos | |
| PTPDL | Ponta Delgada | Região Autónoma dos Açores | Pelabuhan lautJalan rayaBandaraPos | |
| PTFAO | Faro | Faro | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandara | |
| PTSIE | Sines | Setúbal | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandara | |
| PTTER | Terceira Island Apt | Região Autónoma dos Açores | Pelabuhan lautBandaraPos | |
| PTHOR | Horta | Região Autónoma dos Açores | Pelabuhan lautJalan rayaBandara | |
| PTPXO | Porto Santo Island | Região Autónoma da Madeira | Pelabuhan lautBandaraPerlintasan perbatasan | |
| PTAVE | Aveiro | Aveiro | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| PTBAN | Banatica | Setúbal | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| PTBGC | Bragança | Bragança | Kereta apiJalan rayaBandara | |
| PTCHV | Chaves | Vila Real | Kereta apiJalan rayaBandara | |
| PTCBP | Coimbra | Coimbra | Kereta apiJalan rayaBandara | |
| PTCOV | Covilhã | Castelo Branco | Kereta apiJalan rayaBandara | |
| PTFDF | Figueira da Foz | Coimbra | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| PTLOS | Lagos | Faro | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| PTLEI | Leixões | Porto | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| PTPRM | Portimao | Faro | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| PTSET | Setúbal | Setúbal | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya |
Per wilayah
- Aveiro 01 · 77
- Beja 02 · 23
- Braga 03 · 53
- Bragança 04 · 20
- Castelo Branco 05 · 23
- Coimbra 06 · 50
- Évora 07 · 18
- Faro 08 · 39
- Guarda 09 · 19
- Leiria 10 · 52
- Lisboa 11 · 125
- Portalegre 12 · 20
- Porto 13 · 113
- Região Autónoma da Madeira 30 · 20
- Região Autónoma dos Açores 20 · 36
- Santarém 14 · 51
- Setúbal 15 · 48
- Viana do Castelo 16 · 30
- Vila Real 17 · 34
- Viseu 18 · 43
- Tidak ada wilayah tercantum 56
