Malaysia (MY)
349 lokasi. Setiap kode diawali dengan MY.
Lokasi utama
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MYBKI | Kota Kinabalu, Sabah | Sabah | Pelabuhan lautJalan rayaBandaraPos | |
| MYKCH | Kuching, Sarawak | Pelabuhan lautBandaraPos | ||
| MYKUD | Kudat, Sabah | Pelabuhan lautJalan rayaBandara | ||
| MYLGK | Langkawi | Kedah | Pelabuhan lautJalan rayaBandara | |
| MYBLG | Belaga, Sarawak | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYJHB | Johor Bahru | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYKBR | Kota Bharu | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYTGG | Kuala Terengganu | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYKUA | Kuantan (Tanjong Gelang) | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYLBU | Labuan, Sabah | Wilayah Persekutuan Labuan | Pelabuhan lautBandara | |
| MYLWY | Lawas, Sarawak | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYMKZ | Malacca | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYMUR | Marudi, Sarawak | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYMEP | Mersing | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYMKM | Mukah, Sarawak | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYPEN | Penang (Georgetown) | Pulau Pinang | Pelabuhan lautBandara | |
| MYSDK | Sandakan, Sabah | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYBSE | Sematan, Sarawak | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYSMM | Semporna, Sabah | Pelabuhan lautBandara | ||
| MYSBW | Sibu, Sarawak | Pelabuhan lautBandara |
Per wilayah
- Johor 01 · 17
- Kedah 02 · 13
- Kelantan 03 · 4
- Melaka 04 · 2
- Negeri Sembilan 05 · 7
- Pahang 06 · 10
- Perak 08 · 22
- Perlis 09 · 2
- Pulau Pinang 07 · 16
- Sabah 12 · 15
- Sarawak 13 · 19
- Selangor 10 · 42
- Terengganu 11 · 6
- Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 14 · 6
- Wilayah Persekutuan Labuan 15 · 1
- Wilayah Persekutuan Putrajaya 16 · 1
- Tidak ada wilayah tercantum 166
