Tidak ada wilayah tercantum, Kepulauan Marshall
25 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MHAIM | Ailuk Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHAIC | Airok | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHBII | Enyu Airfield, Bikini | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHIMI | Ine Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHJAT | Jabot | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHJEJ | Jeh | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHKWA | Kwajalein | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHLML | Lae Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHLIK | Likiep Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHLOF | Loen | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHMJE | Majkin | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHMAV | Maloelap Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHMJB | Mejit Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHMIJ | Mili Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHNDK | Namdrik Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHNMU | Namu | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHRNP | Rongelap Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHTBV | Tabal | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHTAR | Taroa | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MHTIC | Tinak Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHUJE | Ujae Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHUTK | Utirik Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHWJA | Woja | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHWTO | Wotho Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MHWTE | Wotje Island | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara |
