Tidak ada wilayah tercantum, Madagaskar
73 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MGIVA | Ambanja | Tidak ada wilayah tercantum | Pos | |
| MGAHY | Ambatolahy | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGAMY | Ambatomainty | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWAM | Ambatondrazaka | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGAMB | Ambilobe | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGAMP | Ampanihy | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGHVA | Analalava | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGZWA | Andapa | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWAD | Andriamena | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGADK | Androka | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MGJVA | Ankavandra | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWAK | Ankazoabo | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGNKO | Ankokoambo | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWOR | Ankorefo | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGANM | Antalaha | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGTNR | Antananarivo | Tidak ada wilayah tercantum | BandaraPos | |
| MGWAQ | Antsalova | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGATJ | Antsirabe | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGDIE | Antsiranana | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGWAI | Antsohihy | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGBRR | Barren Islands | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MGWBE | Bealanana | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWBD | Befandriana | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGOVA | Bekily | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGBMD | Belo | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGWBO | Beroroha | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGBSV | Besakoa | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGBPY | Besalampy | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGBKU | Betioky | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGBIK | Brickaville | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MGDOA | Doany | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGRVA | Farafangana | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGWFI | Fianarantsoa | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGFTU | Fort Dauphin (Toalagnaro) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGHLV | Hell-Ville | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MGIHO | Ihosy | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGILK | Ilaka | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWMV | Madirovalo | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGVVB | Mahanoro | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGMXT | Maintirano | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGMJN | Majunga (Mahajanga) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGWML | Malaimbandy | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWMP | Mampikony | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWVK | Manakara | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGWMR | Mananara | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGMNJ | Mananjary | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGWMD | Mandabe | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWMA | Mandritsara | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGMJA | Manja | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGMOB | Manombo | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MGWMN | Maroantsetra | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGZVA | Miandrivazo | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGTVA | Morafenobe | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGMXM | Morombe | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGMOQ | Morondava | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGNOS | Nosy-Be | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan rayaBandara | |
| MGNOV | Nosy-Varika | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MGPSL | Port Saint Louis | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MGSMS | Sainte Marie | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGSVB | Sambava | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGDWB | Soalala | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGTMM | Tamatave (Toamasina) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandaraPos | |
| MGWTA | Tambohorano | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGTDV | Tanandava | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGTLN | Taolagnaro | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| MGTOA | Toamasina | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MGTTS | Tsaratanana | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGWTS | Tsiroanomandidy | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGTLE | Tulear (Toliara) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGVND | Vangaindrano | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MGVAT | Vatomandry | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MGVEH | Vehiperro | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MGVOH | Vohemar | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara |
