Vilniaus Apskritis, Lituania
County (kabupaten) · LT-VL · 16 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTAZI | Avizieniai | Vilniaus Apskritis | Jalan raya | |
| LTDID | Didzioji Reise | Vilniaus Apskritis | Jalan raya | |
| LTGLI | Glitiskes | Vilniaus Apskritis | ||
| LTOND | Jasiunai | Vilniaus Apskritis | Jalan raya | |
| LTKEN | Kena | Vilniaus Apskritis | Kereta apiJalan rayaPerlintasan perbatasan | |
| LTLVK | Lavoriskes | Vilniaus Apskritis | Jalan rayaPerlintasan perbatasan | |
| LTLEN | Lentvaris | Vilniaus Apskritis | Jalan raya | |
| LTMDK | Medininkai | Vilniaus Apskritis | Jalan rayaPerlintasan perbatasan | |
| LTVIN | Nemezis | Vilniaus Apskritis | Jalan raya | |
| LTRAU | Raudondvaris | Vilniaus Apskritis | Jalan raya | |
| LTSLK | Salcininkai kelio PVP/Salcininkai | Vilniaus Apskritis | Jalan rayaPerlintasan perbatasan | |
| LTSTR | Senieji Trakai | Vilniaus Apskritis | Kereta apiJalan raya | |
| LTSRV | Sirvintos | Vilniaus Apskritis | Kereta apiJalan raya | |
| LTTKI | Trakai | Vilniaus Apskritis | Jalan raya | |
| LTVAI | Vaidotai | Vilniaus Apskritis | Kereta apiJalan rayaPerlintasan perbatasan | |
| LTVEV | Vievis | Vilniaus Apskritis | Kereta apiJalan raya |
