Jepang (JP)
2.170 lokasi. Setiap kode diawali dengan JP.
Lokasi utama
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| JPTYO | Tokyo | Tôkyô [Tokyo] | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandaraPos | |
| JPOSA | Osaka | Ôsaka [Osaka] | Pelabuhan lautBandaraPos | ITM |
| JPKKJ | Kitakyushu | Hukuoka [Fukuoka] | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandaraPos | |
| JPUKB | Kobe | Hyôgo[Hyogo] | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandaraPos | |
| JPYOK | Yokohama | Kanagawa | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandaraPos | |
| JPNGO | Nagoya, Aichi | Aiti [Aichi] | Pelabuhan lautBandaraPos | |
| JPNAH | Naha, Okinawa | Okinawa | Pelabuhan lautBandaraPos | |
| JPFUK | Fukuoka | Hukuoka [Fukuoka] | Kereta apiJalan rayaBandaraPos | |
| JPFMS | Fukushima, Miyazaki | Miyazaki | Pelabuhan lautJalan rayaBandara | |
| JPHKT | Hakata/Fukuoka | Hukuoka [Fukuoka] | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaPos | |
| JPMOJ | Moji/Kitakyushu | Hukuoka [Fukuoka] | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaPos | |
| JPAGJ | Aguni | Okinawa | Pelabuhan lautBandara | |
| JPAXT | Akita | Akita | Pelabuhan lautBandara | |
| JPASJ | Amamioshima | Kagosima [Kagoshima] | Pelabuhan lautBandara | |
| JPAOJ | Aomori | Aomori | Pelabuhan lautBandara | |
| JPBPU | Beppu, Oita | Ôita [Oita] | Pelabuhan lautBandara | |
| JPFUJ | Fukue, Nagasaki | Nagasaki | Pelabuhan lautBandara | |
| JPHHE | Hachinohe | Aomori | Pelabuhan lautBandara | |
| JPHKD | Hakodate | Hokkaidô [Hokkaido] | Pelabuhan lautBandara | |
| JPHIJ | Hiroshima | Hirosima [Hiroshima] | Pelabuhan lautBandara |
Per wilayah
- Aiti [Aichi] 23 · 64
- Akita 05 · 17
- Aomori 02 · 27
- Ehime 38 · 101
- Gihu [Gifu] 21 · 16
- Gunma 10 · 15
- Hirosima [Hiroshima] 34 · 72
- Hokkaidô [Hokkaido] 01 · 90
- Hukui [Fukui] 18 · 14
- Hukuoka [Fukuoka] 40 · 48
- Hukusima [Fukushima] 07 · 25
- Hyôgo [Kyoto] 26 · 24
- Hyôgo[Hyogo] 28 · 66
- Ibaraki 08 · 38
- Isikawa [Ishikawa] 17 · 24
- Iwate 03 · 19
- Kagawa 37 · 80
- Kagosima [Kagoshima] 46 · 204
- Kanagawa 14 · 39
- Kôti [Kochi] 39 · 32
- Kumamoto 43 · 70
- Mie 24 · 33
- Miyagi 04 · 20
- Miyazaki 45 · 28
- Nagano 20 · 28
- Nagasaki 42 · 168
- Nara 29 · 8
- Niigata 15 · 34
- Ôita [Oita] 44 · 45
- Okayama 33 · 63
- Okinawa 47 · 80
- Ôsaka [Osaka] 27 · 44
- Saga 41 · 15
- Saitama 11 · 45
- Siga [Shiga] 25 · 19
- Simane [Shimane] 32 · 99
- Sizuoka [Shizuoka] 22 · 44
- Tiba [Chiba] 12 · 42
- Tokusima [Tokushima] 36 · 22
- Tôkyô [Tokyo] 13 · 70
- Totigi [Tochigi] 09 · 14
- Tottori 31 · 14
- Toyama 16 · 13
- Wakayama 30 · 26
- Yamagata 06 · 14
- Yamaguti [Yamaguchi] 35 · 66
- Yamanasi [Yamanashi] 19 · 13
- Tidak ada wilayah tercantum 18
