Tidak ada wilayah tercantum, Greenland
47 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GLJEG | Aasiaat (Egedesminde) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLLLU | Alluitsup Paa | Tidak ada wilayah tercantum | BandaraPos | |
| GLJRK | Arsuk | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| GLDAN | Daneborg | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| GLDUN | Dundas | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| GLIKE | Ikerasak | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| GLOBY | Illorqortoormiut (Scoresbysund) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLILL | Illorsuit | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| GLJAV | Ilulissat (Jakobshavn) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLITQ | Isertoq | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| GLIUT | Ivigtut | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| GLQKT | Kangaamiut | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan rayaBandara | |
| GLQPW | Kangaatsiaq | Tidak ada wilayah tercantum | Pos | |
| GLFHN | Kangerdluarssoruseg (Færingehavn | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| GLSFJ | Kangerlussuaq (Sondre Stromfjord | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| GLKAN | Kangerlussuaq Havn | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| GLJGR | Kangilinguit (Gronnedal) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLKUL | Kullorsuaq | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan raya | |
| GLKUS | Kulusuk | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLKUN | Kuummiut | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| GLMML | Maarmorliik | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| GLJSU | Maniitsoq (Sukkertoppen) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLMRG | Mesters Vig | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| GLNAL | Nalunaq Gold Mine | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan raya | |
| GLJNN | Nanortalik | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLJNS | Narsaq | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| GLUAK | Narsarsuaq | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLCNP | Neerlerit Inaat | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| GLNUG | Nuugaatsiaq | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| GLGOH | Nuuk (Godthaab) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan rayaBandara | |
| GLJFR | Paamiut (Fredrikshaab) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLTHU | Pituffik | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLNAQ | Qaanaaq | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLJQA | Qaarsut | Tidak ada wilayah tercantum | BandaraPos | |
| GLJJU | Qaqortoq (Julianehaab) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLJCH | Qasigiannguit (Christianshaab) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLJGO | Qeqertarsuaq (Godhavn) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLQUE | Qullissat | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| GLSAA | Saattut | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| GLSEQ | Seqi Olivine Mine | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan raya | |
| GLJHS | Sisimiut (Holsteinsborg) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLAGM | Tasiilaq | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| GLTAS | Tasiusaq | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| GLTNT | Tiniteqilaaq | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan raya | |
| GLTOV | Toqqusaq | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| GLJUV | Upernavik | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| GLUMD | Uummannaq | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara |
