Tidak ada wilayah tercantum, Finlandia
45 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FIATI | Ähtäri | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIAJO | Ajos | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FIALA | Alavieska | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIAHL | Alholmen | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FIANJ | Anjalankoski | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIBAR | Baronsalmi | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FIHAP | Haapamäki | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FILHO | Halosenlahti | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FIHJM | Harjumaa | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIHTL | Hartola | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIHLJ | Harviala | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIHIT | Hiitinen | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FIHIM | Himanka | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan raya | |
| FIHVM | Hirvensalmi | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan raya | |
| FIINA | Inari | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIJOR | Jormua | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIJKS | Juankoski | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIJUS | Jussaro | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FIKPN | Kaipiainen | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| FIKLV | Kallviken | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FIKGI | Kangasniemi | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIKNN | Kannonkoski | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIKR2 | Karvala | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIKJK | Kurejoki | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FILAK | Lakulahti | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FILPJ | Lappajärvi | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FILAR | Larsmo | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FILPV | Leppävirta | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FILUI | Luikonlahti | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIMTI | Marttila | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FINRM | Nuoramoinen | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIOUN | Paltamo | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIPEI | Peräseinäjoki | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIPIA | Pirkanmaa | Tidak ada wilayah tercantum | Multimoda | |
| FIREP | Reposaari | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan raya | |
| FIRHU | Rouhu | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FIROY | Röyttä | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FISAS | Sastamala | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FISKU | Skutviken | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FITAA | Taavetti | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan rayaBandara | |
| FITHK | Tahkoluoto | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FITSD | Tervsund | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| FITUK | Tuhkakylä | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIJKK | Viljakkala | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| FIYXP | Yxpila | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya |
