Gipuzkoa, Spanyol
Provinsi · ES-SS · 66 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ESADU | Aduna | Gipuzkoa | Kereta apiJalan rayaMultimoda | |
| ESAI8 | Aia | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESAAA | Albiztur | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESAEG | Alegria | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ES4AG | Alkiza | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESAZQ | Amézqueta | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESAVL | Arechavaleta | Gipuzkoa | Kereta apiJalan raya | |
| ESZCJ | Asteasu | Gipuzkoa | Multimoda | |
| ESASS | Astigarraga | Gipuzkoa | Kereta apiJalan raya | |
| ESATN | Ataun | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESZK2 | Azcoitia | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESBES | Beasain | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESBZ9 | Beizama | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESBTZ | Belauntza | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESBSI | Berastegui | Gipuzkoa | Jalan rayaMultimoda | |
| ESBGR | Bergara | Gipuzkoa | Kereta apiJalan raya | |
| ESC6N | Cerain | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESCTO | Cestona | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESDBA | Deba | Gipuzkoa | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| ESNST | Donostia-San Sebastián | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ES22E | Eldua | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESELU | Elduain | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESETA | Elgeta | Gipuzkoa | Multimoda | |
| ESERS | Ermúa | Gipuzkoa | Kereta apiJalan raya | |
| ESERN | Errenteria | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESZEY | Errezil | Gipuzkoa | Multimoda | |
| ESEKZ | Eskoriatza | Gipuzkoa | Pelabuhan laut | |
| ESEWE | Fuenterrabía | Gipuzkoa | Pelabuhan lautJalan raya | |
| ESGET | Getaria | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESHOA | Hondarribia | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESIZL | Idiazábal | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESKAZ | Ikaztegieta | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESIRR | Irura | Gipuzkoa | Kereta apiJalan raya | |
| ESIS8 | Itsasondo | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESITR | Iturriotz | Gipuzkoa | Pelabuhan laut | |
| ESZFV | Itziar | Gipuzkoa | Multimoda | |
| ESMRT | Lazcano | Gipuzkoa | Jalan rayaMultimoda | |
| ESLGS | Legazpia | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESLEO | Lezo | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESLIT | Lizartza | Gipuzkoa | Pelabuhan lautMultimoda | |
| ESMAR | Marín | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESMDO | Mendaro | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESMON | Mondragón | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESMTU | Motrico (Mutriku) | Gipuzkoa | Pelabuhan lautJalan raya | |
| ESOZN | Oiartzun (Elizalde) | Gipuzkoa | Kereta apiJalan raya | |
| ESONI | Oñate | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESGPZ | Oñati | Gipuzkoa | Jalan rayaMultimoda | |
| ESORI | Orio | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ES5A3 | Ormaiztegi | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESOYA | Oyarzun | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESZJR | Pasai San Pedro | Gipuzkoa | Multimoda | |
| ESPJJ | Pasajes de San Juan | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESZGH | Placencia Armas Soraluze | Gipuzkoa | Multimoda | |
| ESRTA | Rentería | Gipuzkoa | Pelabuhan lautJalan raya | |
| ESTOA | Tolosa | Gipuzkoa | Kereta apiJalan raya | |
| ESURN | Urnieta | Gipuzkoa | Kereta apiJalan raya | |
| ESURL | Urrestilla | Gipuzkoa | Jalan rayaMultimoda | |
| ESURX | Urretxu | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESV7N | Vidania | Gipuzkoa | Pelabuhan lautMultimoda | |
| ESVBN | Villabona | Gipuzkoa | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| ESDBI | Zaldibia | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESZVK | Zaldivia | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESZAU | Zarautz | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESSGM | Zegama | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESZZK | Zizurkil | Gipuzkoa | Jalan raya | |
| ESZLG | Zubillaga | Gipuzkoa | Jalan raya |
