Klaipėdos apskritis, लिथुआनिया
काउंटी · LT-KL · 11 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTBUI | Buikiske | Klaipėdos apskritis | सड़क | |
| LTDEW | Darbenai | Klaipėdos apskritis | सड़क | |
| LTGZD | Gargzdai | Klaipėdos apskritis | सड़कमल्टीमॉडल | |
| LTKET | Kretingsodis | Klaipėdos apskritis | सड़क | |
| LTMLM | Malku ilankos juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | समुद्री बंदरगाहसड़कसीमा चौकी | |
| LTMOM | Molo juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | समुद्री बंदरगाहसड़कसीमा चौकी | |
| LTMOS | Mosedis | Klaipėdos apskritis | सड़क | |
| LTPGI | Pagegiai | Klaipėdos apskritis | रेलसड़कसीमा चौकी | |
| LTPAN | Panemune | Klaipėdos apskritis | सड़कसीमा चौकी | |
| LTPLM | Pilies juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | समुद्री बंदरगाहसड़कसीमा चौकी | |
| LTSIL | Silute | Klaipėdos apskritis | रेलसड़क |
