Pordenone, इटली
Decentralized regional · IT-PN · 36 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ITAVI | Aviano | Pordenone | सड़क | |
| ITAZD | Azzano Decimo | Pordenone | सड़क | |
| ITBGN | Brugnera | Pordenone | सड़क | |
| ITBOI | Budoia | Pordenone | सड़क | |
| ITZGG | Caneva | Pordenone | मल्टीमॉडल | |
| ITCS8 | Cavasso Nuovo | Pordenone | सड़क | |
| ITCHB | Chions | Pordenone | सड़क | |
| ITNAM | Cimolais | Pordenone | सड़क | |
| ITCDN | Cordenons | Pordenone | सड़क | |
| ITCVD | Cordovado | Pordenone | रेलसड़क | |
| ITZKW | Ghirano | Pordenone | मल्टीमॉडल | |
| ITZDB | Montereale Valcellina | Pordenone | रेलसड़कमल्टीमॉडल | |
| ITZOA | Morsano al Tagliamento | Pordenone | मल्टीमॉडल | |
| ITORC | Orcenico Inferiore | Pordenone | सड़क | |
| ITPOE | Pasiano di Pordenone | Pordenone | सड़क | |
| ITZRJ | Pinzano al Tagliamento | Pordenone | मल्टीमॉडल | |
| ITZ99 | Poincicco | Pordenone | सड़क | |
| ITZQR | Polcenigo | Pordenone | मल्टीमॉडल | |
| IT2PV | Pravisdomini | Pordenone | सड़क | |
| ITZQA | Puia | Pordenone | सड़कमल्टीमॉडलस्थायी संस्थापन | |
| ITZSJ | Rauscedo | Pordenone | मल्टीमॉडल | |
| ITRIR | Rivarotta | Pordenone | सड़क | |
| ITRPN | Roveredo in Piano | Pordenone | सड़क | |
| ITZKB | San Giorgio della Richinvelda | Pordenone | मल्टीमॉडल | |
| ITSGC | San Giovanni | Pordenone | सड़क | |
| ITGMM | San Martino al Tagliamento | Pordenone | सड़क | |
| ITDVX | Sarone | Pordenone | सड़क | |
| ITPE4 | Sesto al Reghena | Pordenone | सड़क | |
| ITSBG | Spilimbergo | Pordenone | सड़क | |
| ITZAV | Tamai | Pordenone | मल्टीमॉडल | |
| ITAUT | Tauriano | Pordenone | सड़क | |
| ITVNC | Vallenoncello | Pordenone | सड़क | |
| ITVVE | Valvasone | Pordenone | सड़क | |
| ITQZW | Vigonovo | Pordenone | मल्टीमॉडल | |
| ITVD5 | Vivaro | Pordenone | सड़क | |
| ITZOP | Zoppola | Pordenone | सड़क |
