कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं, कैमरून
26 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CMBFX | Bafoussam | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़कहवाई अड्डा | |
| CMBLC | Bali | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMBPC | Bamenda | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMOUR | Batouri | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMBTA | Bertoua | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMBUA | Buea | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| CMCMO | Campo | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | ||
| CMDLA | Douala | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहहवाई अड्डाडाक | |
| CMDSC | Dschang | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMEBW | Ebolowa | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMEBT | Ebomé Terminal | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| CMEDA | Edéa | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| CMFOM | Foumban | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMKLE | Kaele | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMKOL | Kole Terminal | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| CMKOB | Koutaba | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMKBI | Kribi | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहहवाई अड्डा | |
| CMLIM | Limbe | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहरेलसड़क | |
| CMLIT | Limboh Terminal | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| CMMMF | Mamfe | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMMVR | Maroua | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| CMMSG | Massongo Terminal | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | स्थायी संस्थापन | |
| CMMOU | Moudi Terminal | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहसड़क | |
| CMNKS | Nkongsamba | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़कहवाई अड्डा | |
| CMTKC | Tiko | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहहवाई अड्डा | |
| CMGXX | Yagoua | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा |
