Västmanlands län, Suède
Comté · SE-U · 22 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| SEARA | Arboga | Västmanlands län | Port maritimeRailRoute | XXT |
| SEFAA | Fagersta | Västmanlands län | RailRoute | |
| SEHAL | Hallstahammar | Västmanlands län | Route | |
| SEKOL | Kolbäck | Västmanlands län | Route | |
| SEKOA | Kolsva | Västmanlands län | Route | |
| SEKOG | Köping | Västmanlands län | Port maritimeRailRoute | XXI |
| SEKGR | Kungsör | Västmanlands län | Port maritimeRoute | |
| SESZM | Möklinta | Västmanlands län | RouteMultimodal | |
| SEMGG | Morgongåva | Västmanlands län | RailRoute | |
| SEOTV | Östervåla | Västmanlands län | Route | |
| SERAN | Ramnäs | Västmanlands län | Route | |
| SERST | Ransta | Västmanlands län | ||
| SERDD | Riddarhyttan | Västmanlands län | Multimodal | |
| SESAL | Sala | Västmanlands län | Route | XYX |
| SESBV | Sätra Brunn | Västmanlands län | Route | |
| SESSG | Skinnskatteberg | Västmanlands län | Route | |
| SESTZ | Skultuna | Västmanlands län | Route | |
| SESUH | Surahammar | Västmanlands län | Route | |
| SETNJ | Tärnsjö | Västmanlands län | Multimodal | |
| SEVSG | Valskog | Västmanlands län | Route | |
| SEVST | Västerås | Västmanlands län | Port maritimeRailRouteAéroport | |
| SEVIO | Virsbo Bruk | Västmanlands län | Route |
