Dâmboviţa, Roumanie
Departments · RO-DB · 23 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ROBEZ | Bezdead | Dâmboviţa | Port maritimeMultimodal | |
| ROBBT | Butimanu | Dâmboviţa | Route | |
| ROCNM | Comisani | Dâmboviţa | Port maritimeMultimodal | |
| ROCR8 | Crângurile | Dâmboviţa | Route | |
| ROCVA | Crevedia | Dâmboviţa | Multimodal | |
| ROJDM | Darmanesti | Dâmboviţa | Route | |
| RODIM | Dîmbovita | Dâmboviţa | Route | |
| RODOI | Doicesti | Dâmboviţa | Route | |
| ROFEI | Fieni | Dâmboviţa | RailRoute | |
| ROFTA | Finta | Dâmboviţa | Route | |
| ROFUA | Fusea | Dâmboviţa | Route | |
| ROGAE | Gaesti | Dâmboviţa | RailRoute | |
| ROILF | Ilfoveni | Dâmboviţa | Route | |
| ROZUI | Lazuri | Dâmboviţa | Port maritimeMultimodal | |
| ROLGU | Lunguletu | Dâmboviţa | RailRoute | |
| ROMAA | Matasaru | Dâmboviţa | Route | |
| ROMIJ | Mija | Dâmboviţa | Route | |
| ROPET | Petresti | Dâmboviţa | Route | |
| ROPUA | Pucioasa | Dâmboviţa | Route | |
| ROTAR | Târgoviste | Dâmboviţa | Route | |
| ROTIT | Titu | Dâmboviţa | Route | |
| ROULI | Ulmi | Dâmboviţa | Multimodal | |
| ROVRI | Vacaresti, Dimbovita | Dâmboviţa | Route |
