Utrecht, Pays-Bas
Province · NL-UT · 38 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| NLGOY | 't Goy | Utrecht | Route | |
| NLAZU | Aan de Zuwe | Utrecht | Route | |
| NLACH | Achterveld | Utrecht | Route | |
| NLAHO | Achthoven | Utrecht | Port maritimeRoute | |
| NLAMR | Amerongen | Utrecht | Port maritimeRoute | |
| NLBGE | Baambrugge | Utrecht | Port maritimeRailRoute | |
| NLBAA | Baarn | Utrecht | RailRoute | |
| NLHOP | Benschop | Utrecht | Multimodal | |
| NLUTB | Bosch En Duin | Utrecht | Route | |
| NLBSB | Bunschoten-Spakenburg | Utrecht | Multimodal | |
| NLDEH | De Hoef | Utrecht | Multimodal | |
| NLRVE | De Ronde Venen | Utrecht | Route | |
| NLDMK | Demmerik | Utrecht | Port maritimeRailRoute | |
| NLDRB | Driebergen-Rijsenburg | Utrecht | Multimodal | |
| NLEJK | Eemdijk | Utrecht | Route | |
| NLGNK | Groenekan | Utrecht | RailRoute | |
| NLHZS | Haarzuilens | Utrecht | Multimodal | |
| NLLAK | Langbroek | Utrecht | Route | |
| NLLER | Leersum | Utrecht | RoutePostal | |
| NLLNO | Loenersloot | Utrecht | Port maritimeRailRoute | |
| NLZAQ | Loosdrecht | Utrecht | Multimodal | |
| NLLKL | Lopikerkapel | Utrecht | Route | |
| NLMAV | Maarn | Utrecht | Route | |
| NLNSU | Nessersluis | Utrecht | Port maritimeRoute | |
| NLNUW | Nieuwland | Utrecht | Route | |
| NLNGV | Nigtevecht | Utrecht | Port maritimeRoute | |
| NLOZU | Oud-Zuilen | Utrecht | Port maritimeRailRoute | |
| NLORJ | Oudenrijn | Utrecht | Port maritimeRailRoute | |
| NLOVG | Overberg | Utrecht | Port maritimeMultimodal | |
| NLOVE | Overvecht | Utrecht | Route | |
| NLUTP | Polsbroek | Utrecht | Multimodal | |
| NLRWD | Renswoude | Utrecht | Route | |
| NLSKW | Schalkwijk | Utrecht | Port maritimeRoute | |
| NLSDM | Stadsdam | Utrecht | Port maritimeRoute | |
| NLSVT | Stichtse Vecht | Utrecht | Route | |
| NLSLG | Stokkelaarsbrug | Utrecht | Route | |
| NLUTC | Utrecht | Utrecht | RailRouteAéroport | |
| NLWER | Werkhoven | Utrecht | Multimodal |
