Pescara, Italie
Province · IT-PE · 25 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ITZCH | Alanno | Pescara | Multimodal | |
| ITPE2 | Bolognano | Pescara | Route | |
| ITBUZ | Bussi sul Tirino | Pescara | Route | |
| ITCPE | Cappelle sul Tavo | Pescara | Route | |
| ITRUP | Castiglione a Casauria | Pescara | Route | |
| ITG6C | Catignano | Pescara | Route | |
| ITCEY | Cepagatti | Pescara | Route | |
| ITCR8 | Cerratina | Pescara | Route | |
| ITZSH | Città Sant'Angelo | Pescara | Multimodal | |
| ITC6C | Civitella Casanova | Pescara | RouteMultimodal | |
| ITCCV | Collecorvino | Pescara | Route | |
| ITPCU | Cugnoli | Pescara | Route | |
| ITEL2 | Elice | Pescara | Route | |
| ITLA7 | Loreto Aprutino | Pescara | Route | |
| ITMAP | Manoppello | Pescara | Route | |
| ITMTI | Montesilvano | Pescara | RailRoute | |
| ITYUT | Nocciano | Pescara | Route | |
| ITAJF | Penne | Pescara | Route | |
| ITPSR | Pescara | Pescara | Port maritimeRouteAéroport | |
| ITPAB | Popoli | Pescara | Route | |
| ITRCR | Roccamorice | Pescara | Route | |
| ITRZN | Rosciano | Pescara | Route | |
| ITTDC | Tocco da Casauria | Pescara | Route | |
| ITP9C | Torre de' Passeri | Pescara | Route | |
| IT940 | Villanova | Pescara | Multimodal |
