Caerphilly [Caerffili GB-CAF], Royaume-Uni
Autorité unitaire · GB-CAY · 21 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAOD | Aberbargoed | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | RailRoute | |
| GBABC | Abercarn | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | RailRoute | |
| GBBGO | Bargoed | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBBDW | Bedwas | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBBLW | Blackwood | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBCAE | Caerphilly | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBCSK | Cross Keys | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBCKY | Crosskeys | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | RailRoute | |
| GBCML | Crumlin | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBGGR | Gelligaer | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBHNG | Hengoed | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBMCN | Machen | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | ||
| GBMYW | Maesycwmmer | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Port maritimeRailRouteMultimodal | |
| GBXNW | New Tredegar | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Multimodal | |
| GBNWR | Newbridge | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBPNT | Pontllanfraith | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBRYY | Rhymney | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBRSC | Risca | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | RailRoute | |
| GBSDD | Senghenydd | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBTIR | Tirphil | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Route | |
| GBYMH | Ystrad Mynach | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | RailRoute |
