Pohjanmaa, Finlande
Région · FI-12 · 36 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FIBAS | Bäcksbacka | Pohjanmaa | Route | |
| FIBEN | Bennäs | Pohjanmaa | Route | |
| FIBJO | Björkholma | Pohjanmaa | Route | |
| FIBOS | Bosund | Pohjanmaa | Route | |
| FIDAK | Dagsmark | Pohjanmaa | Route | |
| FIHLL | Hällnäs | Pohjanmaa | Route | |
| FIISK | Isokyro | Pohjanmaa | Route | |
| FIPRS | Jakobstad (Pietarsaari) | Pohjanmaa | Port maritimeRailRoute | |
| FIJPA | Jeppo (Jepua) | Pohjanmaa | Route | |
| FIKBY | Kållby (Kolppi) | Pohjanmaa | RailRoute | |
| FIKAN | Kantlax (Kaitalahti) | Pohjanmaa | Port maritimeRoute | |
| FIKHO | Korsholm/Mustasaari | Pohjanmaa | Route | |
| FIKRS | Kristiinankaupunki (Kristinestad) | Pohjanmaa | Port maritime | |
| FIKRO | Kronvik | Pohjanmaa | Port maritime | |
| FIKYP | Kylanpää | Pohjanmaa | RouteMultimodal | |
| FIALH | Laihia | Pohjanmaa | Route | |
| FILTT | Lapväärtti | Pohjanmaa | Route | |
| FILEP | Lepplax | Pohjanmaa | Route | |
| FIMLX | Maalahti (Malax) | Pohjanmaa | RouteMultimodal | |
| FIMAX | Maksamaa (Maxmo) | Pohjanmaa | Route | |
| FIMUN | Munsala | Pohjanmaa | Port maritime | |
| FINRP | Närpes (Närpiö) | Pohjanmaa | Route | |
| FINDT | Nedervetil | Pohjanmaa | Multimodal | |
| FIUKP | Nykarleby (Uusikaarlepyy) | Pohjanmaa | Port maritime | |
| FIPNN | Pännäinen | Pohjanmaa | RouteMultimodal | |
| FIPLT | Replot | Pohjanmaa | Multimodal | |
| FISYY | Siipyy (Sideby) | Pohjanmaa | Route | |
| FITER | Teerijärvi (Terjärv) | Pohjanmaa | Route | |
| FITRJ | Tervajoki | Pohjanmaa | RailRoute | |
| FITOJ | Töjby | Pohjanmaa | Port maritimeRoute | |
| FITOT | Tottesund | Pohjanmaa | Port maritime | |
| FIVAA | Vaasa (Vasa) | Pohjanmaa | Port maritimeRouteAéroport | |
| FIVKI | Vaskiluoto | Pohjanmaa | Route | |
| FIWAS | Vasklot (Vaskiluoto) | Pohjanmaa | Port maritimeRoute | |
| FIVOR | Vora | Pohjanmaa | Route | |
| FIYMU | Ylimarkku (Övermark) | Pohjanmaa | Route |
