Biskaia, Espagne
Province · ES-BI · 79 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ESJAB | Abadiano Celayeta | Biskaia | Multimodal | |
| ESABA | Abadiano-Zelaieta | Biskaia | RailRoute | |
| ESZZA | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Biskaia | Route | |
| ESALT | Algorta | Biskaia | Port maritimeRailRoute | |
| ESATG | Alonsotegui | Biskaia | RailRoute | |
| ESAMO | Amorebieta | Biskaia | RailRoute | |
| ESAMT | Amoroto | Biskaia | Route | |
| ESANG | Aranguren | Biskaia | RailRoute | |
| ESAZY | Ariz | Biskaia | Route | |
| ESARK | Arrankudiaga | Biskaia | Route | |
| ESAXD | Atxondo | Biskaia | Route | |
| ESASI | Aulesti | Biskaia | Route | |
| ESBK8 | Bakio | Biskaia | Route | |
| ESBNO | Berango | Biskaia | RailRoute | |
| ESBRM | Bermeo | Biskaia | Port maritimeRailRoute | |
| ESBEA | Berriatúa | Biskaia | Route | |
| ESBIO | Bilbao | Biskaia | Port maritimeRailRouteAéroportPostal | |
| ESCIV | Ciervana | Biskaia | Port maritime | |
| ESDEU | Deusto | Biskaia | Route | |
| ESECL | El Corrillo (Zalla) | Biskaia | RailRoute | |
| ESELC | Elochelerri (Lujua) | Biskaia | Route | |
| ESZEW | Erandio | Biskaia | Multimodal | |
| ESERE | Ereno | Biskaia | Route | |
| ESEXA | Etxebarri | Biskaia | RailRoute | |
| ESEXB | Etxebarria | Biskaia | Route | |
| ESEUB | Euba | Biskaia | Route | |
| ESGDK | Galdakao | Biskaia | Route | |
| ESGZF | Gamiz-Fika | Biskaia | Route | |
| ESZBH | Gatica | Biskaia | Multimodal | |
| ESGKA | Gernika-Lumo | Biskaia | RouteMultimodal | |
| ESZAL | Gordexola | Biskaia | Multimodal | |
| ESGNS | Güeñes | Biskaia | RailRoute | |
| ESGZG | Guizaburuaga | Biskaia | Route | |
| ESIGO | Igorre | Biskaia | Route | |
| ESIUA | Iurreta | Biskaia | Port maritimeRoute | |
| ESZTZ | Izurtza | Biskaia | Route | |
| ESLBZ | Larrabetzu | Biskaia | RouteMultimodal | |
| ESVZY | Larrabezua | Biskaia | Route | |
| ESLSC | Las Carreras | Biskaia | Route | |
| ESLAU | Laukiz | Biskaia | Route | |
| ESLEA | Leitza | Biskaia | Route | |
| ESLEZ | Lejona | Biskaia | RailRoute | |
| ESLMA | Lemona | Biskaia | RouteMultimodal | |
| ES2EM | Lemorieta | Biskaia | Route | |
| ESLOI | Loiu | Biskaia | Route | |
| ESLNA | Luchana | Biskaia | Route | |
| ESLXA | Lutxana | Biskaia | RouteMultimodal | |
| ESMA2 | Mañaria | Biskaia | Route | |
| ESM8T | Matiena | Biskaia | Multimodal | |
| ESMNK | Meñaca | Biskaia | Route | |
| ESBIM | Mendexa | Biskaia | Route | |
| ESMVS | Miravalles | Biskaia | Route | |
| ESDAC | Mundaca | Biskaia | Route | |
| ESMKA | Mundaka | Biskaia | Multimodal | |
| ESAQW | Mungia | Biskaia | Route | |
| ESMUT | Murueta | Biskaia | Route | |
| ESMXK | Muxika | Biskaia | RailRoute | |
| ESOCD | Ochandiano | Biskaia | Rail | |
| ESOND | Ondárroa | Biskaia | Port maritimeRoute | |
| ESODU | Orduña | Biskaia | Route | |
| ESOZC | Orozco (Vizcaya) | Biskaia | Route | |
| ESOO3 | Orozko | Biskaia | Route | |
| ESORT | Ortuella | Biskaia | RailRoute | |
| ESZOD | Plencia | Biskaia | Multimodal | |
| ESSNR | Santurce | Biskaia | Port maritimeRailRoute | |
| ES4SS | Santurtz | Biskaia | Port maritimeRoute | |
| ESSST | Sestao/Bilbao | Biskaia | Route | |
| ESSDE | Sodupe | Biskaia | Route | |
| ESSLN | Sopelana | Biskaia | RailRoute | |
| EST7Y | Sopuerta | Biskaia | Route | |
| ESTPG | Trapagaran | Biskaia | Route | |
| ESUGM | Ugao-Miraballes | Biskaia | Route | |
| ESUGT | Ugarte | Biskaia | Route | |
| ESURO | Urioste | Biskaia | RouteMultimodal | |
| ESYUR | Yurre | Biskaia | Route | |
| ESZVC | Zalla | Biskaia | RailRoute | |
| ESZAM | Zamudio | Biskaia | Route | |
| ESZRM | Zaramillo | Biskaia | Route | |
| ESZAR | Zarátamo | Biskaia | Route |
