Alberta, Canada
Province · CA-AB · 295 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CAAVY | Acadia Valley | Alberta | RailRouteMultimodal | |
| CAAHN | Acheson | Alberta | RailRouteMultimodal | |
| CAAIR | Airdrie | Alberta | Route | |
| CALDF | Alder Flats | Alberta | Route | |
| CAASY | Aldersyde | Alberta | Route | |
| CAALH | Alhambra | Alberta | RailRoute | |
| CAALI | Alix | Alberta | Route | |
| CAANZ | Anzac | Alberta | Port maritimeRailRoute | |
| CAASS | Ardrossan | Alberta | Route | |
| CAAME | Armena | Alberta | RailRoute | |
| CAATB | Athabasca | Alberta | Route | |
| CABZC | Balzac | Alberta | RailRoute | |
| CABAF | Banff | Alberta | Route | YBA |
| CANTR | Bantry | Alberta | Port maritime | |
| CABN4 | Barons | Alberta | Route | |
| CABRH | Barrhead | Alberta | Route | |
| CABHW | Bashaw | Alberta | RailRoute | |
| CABNO | Bassano | Alberta | RailRoute | |
| CABYT | Bay Tree | Alberta | RouteMultimodal | |
| CABET | Beaumont | Alberta | Route | |
| CABLO | Beaverlodge | Alberta | Route | |
| CABEE | Beiseker | Alberta | Route | |
| CABVU | Bellevue | Alberta | Route | |
| CABDM | Black Diamond | Alberta | Route | |
| CABKF | Blackfalds | Alberta | Route | |
| CABFO | Blackfoot | Alberta | Route | |
| CABKI | Blackie | Alberta | Multimodal | |
| CABLG | Blue Ridge | Alberta | Route | |
| CABFT | Bluffton | Alberta | Route | |
| CABAC | Bon Accord | Alberta | Route | |
| CABOE | Bonnyville | Alberta | RailRoute | YBY |
| CABC2 | Bow City | Alberta | Port maritimeRoute | |
| CABWI | Bow Island | Alberta | Route | |
| CABOW | Bowden | Alberta | Route | |
| CABOY | Boyle | Alberta | Route | |
| CABCE | Bragg Creek | Alberta | Route | |
| CABRZ | Brazeau | Alberta | Installation fixe | |
| CABKA | Brocket | Alberta | Port maritime | |
| CABKS | Brooks | Alberta | RailRoute | |
| CABRC | Bruce | Alberta | Route | |
| CABDH | Bruderheim | Alberta | RailRoute | |
| CABDT | Burdett | Alberta | Route | |
| CACAL | Calgary | Alberta | RailRouteAéroport | YYC |
| CAYYC | Calgary Apt | Alberta | AéroportPostal | |
| CACMR | Calmar | Alberta | Route | |
| CACAE | Camrose | Alberta | Route | |
| CACNM | Canmore | Alberta | Route | |
| CACAY | Canyon Creek | Alberta | Route | |
| CACBN | Carbon | Alberta | RouteMultimodal | |
| CACDS | Cardston | Alberta | Route | |
| CACRN | Caroline | Alberta | Route | |
| CACLD | Carseland | Alberta | Route | |
| CACTI | Carstairs | Alberta | Route | |
| CACRV | Carvel | Alberta | Route | |
| CACSR | Castor | Alberta | RailRoute | |
| CACLY | Cayley | Alberta | Route | |
| CACFO | Cessford | Alberta | Route | |
| CACTR | Chestermere | Alberta | Port maritimeMultimodal | |
| CACMT | Clairmont | Alberta | Route | |
| CACDD | Clandonald | Alberta | Route | |
| CACSO | Claresholm | Alberta | RailRoute | |
| CA5DV | Clive | Alberta | Route | |
| CACNY | Cluny | Alberta | Route | |
| CACDE | Coaldale | Alberta | Route | |
| CACLU | Coalhurst | Alberta | Route | |
| CACCH | Cochrane | Alberta | Route | |
| CAYOD | Cold Lake | Alberta | Aéroport | |
| CACEM | Coleman | Alberta | Route | |
| CACNN | Conklin | Alberta | Route | |
| CAYCT | Coronation | Alberta | Aéroport | |
| CACTS | Coutts | Alberta | RailRoute | |
| CAYYM | Cowley | Alberta | Aéroport | |
| CACRA | Cranford | Alberta | Port maritimeRoute | |
| CACMA | Cremona | Alberta | Route | |
| CACSF | Crossfield | Alberta | Route | |
| CADWI | De Winton | Alberta | Route | |
| CADBL | Debolt | Alberta | Route | |
| CADVN | Devon | Alberta | Installation fixe | |
| CADEW | Dewberry | Alberta | Route | |
| CADIC | Diamond City | Alberta | Route | |
| CADID | Didsbury | Alberta | Route | |
| CADMS | Dimsdale | Alberta | RouteMultimodal | |
| CAYDC | Drayton Valley | Alberta | Aéroport | |
| CADRM | Drumheller | Alberta | Route | |
| CADES | Duchess | Alberta | Route | |
| CADFL | Duffield | Alberta | RouteMultimodal | |
| CADNM | Dunmore | Alberta | RailRoute | |
| CAEKV | Eckville | Alberta | Route | |
| CAEDB | Edberg | Alberta | Multimodal | |
| CAEDM | Edmonton | Alberta | Aéroport | YEA |
| CAYEG | Edmonton Int Apt | Alberta | Aéroport | |
| CAEDS | Edson | Alberta | Aéroport | YET |
| CAELT | Elk Point | Alberta | Route | |
| CAELL | Ellerslie/Edmonton | Alberta | Route | |
| CAELN | Elnora | Alberta | Route | |
| CAEMP | Empress | Alberta | RouteMultimodal | |
| CAENC | Enchant | Alberta | Route | |
| CAEDG | Endiang | Alberta | Route | |
| CAENT | Entwistle | Alberta | RailRoute | |
| CAETZ | Etzikom | Alberta | Port maritimeMultimodal | |
| CAEXS | Exshaw | Alberta | RailRoute | |
| CAZFW | Fairview | Alberta | Aéroport | |
| CAYOE | Falher | Alberta | Aéroport | |
| CAFTO | Ferintosh | Alberta | RailRoute | |
| CAFOM | Foremost | Alberta | RailRoute | |
| CAFBG | Forestburg | Alberta | RailRoute | |
| CAYPY | Fort Chipewyan | Alberta | Aéroport | |
| CAFMA | Fort MacKay | Alberta | Port maritimeRoute | |
| CAFMC | Fort Macleod | Alberta | Route | |
| CAYMM | Fort McMurray | Alberta | Aéroport | |
| CAFSK | Fort Saskatchewan | Alberta | RailRoute | |
| CAFVE | Fort Vermilion | Alberta | Route | |
| CAFXC | Fox Creek | Alberta | Route | |
| CAFLK | Fox Lake | Alberta | Route | |
| CAGEM | Gem | Alberta | RailRoute | |
| CAGBO | Gibbons | Alberta | RailRoute | |
| CAGXI | Girouxville | Alberta | RailRouteMultimodal | |
| CAGNO | Glendon | Alberta | RailRoute | |
| CAGWD | Glenwood | Alberta | RailRoute | |
| CAYGC | Grande Cache | Alberta | Aéroport | |
| CAYQU | Grande Prairie | Alberta | Aéroport | |
| CAGRU | Granum | Alberta | RailRoute | |
| CAGRD | Grassland | Alberta | Route | |
| CAGLK | Grassy Lake | Alberta | RailRouteMultimodal | |
| CAGSA | Grimshaw | Alberta | RailRoute | |
| CAGUY | Guy | Alberta | Multimodal | |
| CAHHL | Hairy Hill | Alberta | Route | |
| CAHNA | Hanna | Alberta | RailRoute | |
| CAHDY | Hardisty | Alberta | RailRoute | |
| CAHEP | Heritage Pointe | Alberta | Route | |
| CAYOJ | High Level | Alberta | Aéroport | |
| CAZHP | High Prairie | Alberta | Aéroport | |
| CAHRI | High River | Alberta | Route | |
| CAHID | Hilda | Alberta | Port maritimeRoute | |
| CAHIN | Hines Creek | Alberta | Route | |
| CAHNT | Hinton | Alberta | Route | |
| CAHYE | Hythe | Alberta | RailRoute | |
| CAINN | Innisfail | Alberta | Route | |
| CAINF | Innisfree | Alberta | RailRoute | |
| CATIL | Inverlake | Alberta | Aéroport | |
| CAIRM | Irma | Alberta | Route | |
| CAISP | Iron Springs | Alberta | RailRoute | |
| CAICA | Irricana | Alberta | RailRoute | |
| CAIVN | Irvine | Alberta | Port maritimeRailRouteMultimodal | |
| CAJPR | Jasper | Alberta | RouteAéroport | YJA |
| CAJNE | Jenner | Alberta | RailRoute | |
| CAJOF | Joffre | Alberta | Route | |
| CAKNA | Kananaskis | Alberta | RailRoute | |
| CAKLL | Kearl Lake | Alberta | Multimodal | |
| CACNG | Keg River | Alberta | Installation fixe | |
| CAKEA | Keoma | Alberta | Route | |
| CAKLM | Killam | Alberta | Route | |
| CAKGM | Kingman | Alberta | RailRoute | |
| CALCR | La Crête | Alberta | Route | |
| CALGC | La Glace | Alberta | Route | |
| CAYLB | Lac Biche | Alberta | Aéroport | |
| CAAAB | Lac La Biche | Alberta | Port maritimeMultimodal | |
| CALCM | Lacombe | Alberta | Route | |
| CALLI | Lake Louise | Alberta | RailRouteMultimodal | |
| CALMT | Lamont | Alberta | Installation fixe | |
| CALRP | Lancaster Park | Alberta | RailRoute | |
| CALGD | Langdon | Alberta | RailRoute | |
| CALDC | Leduc | Alberta | Route | |
| CALGL | Legal | Alberta | Rail | |
| CALTB | Lethbridge | Alberta | Aéroport | YQL |
| CALDI | Linden | Alberta | Route | |
| CALSY | Little Smoky | Alberta | Route | |
| CAYLL | Lloydminster | Alberta | RailRouteAéroport | |
| CALDG | Lodgepole | Alberta | Route | |
| CALOM | Lomond | Alberta | RailRoute | |
| CALOE | Lougheed | Alberta | Route | |
| CALYA | Lyalta | Alberta | Route | |
| CAAEO | Ma-Ma-O Beach | Alberta | Route | |
| CAMTA | Magrath | Alberta | Route | |
| CAMAY | Mayerthorpe | Alberta | RailRoute | |
| CAMNN | McLennan | Alberta | Rail | |
| CAYXH | Medicine Hat | Alberta | RailRouteAéroport | |
| CAMSW | Metiskow | Alberta | Port maritimeMultimodal | |
| CAMKV | Milk River | Alberta | Route | |
| CAMLV | Millarville | Alberta | Route | |
| CAMLE | Millet | Alberta | RailRoute | |
| CAILO | Milo | Alberta | Route | |
| CAMCH | Monarch | Alberta | RailRoute | |
| CAMRV | Morinville | Alberta | Route | |
| CAMVW | Mountain View | Alberta | Route | |
| CAMUA | Mundare | Alberta | Route | |
| CANMO | Namao | Alberta | Route | |
| CANMP | Nampa | Alberta | Route | |
| CANTO | Nanton | Alberta | RailRoute | |
| CANRA | Neerlandia | Alberta | Route | |
| CANVS | Nevis | Alberta | Route | |
| CANDA | New Dayton | Alberta | RailRoute | |
| CANOY | New Norway | Alberta | RailRoute | |
| CANWO | Newbrook | Alberta | RailRoute | |
| CANIU | Nisku | Alberta | Route | |
| CANSK | Nisku/Edmonton | Alberta | Route | |
| CANBF | Nobleford | Alberta | Route | |
| CAOTS | Okotoks | Alberta | RailRoute | |
| CAODS | Olds | Alberta | RailRoute | |
| CAOWY | Onoway | Alberta | RailRoute | |
| CAOYN | Oyen | Alberta | RailRoute | |
| CAPKL | Parkland | Alberta | Route | |
| CAYPE | Peace River | Alberta | Aéroport | |
| CAPEE | Peers | Alberta | Multimodal | |
| CAPNH | Penhold | Alberta | Route | |
| CAPVI | Pickardville | Alberta | RailRoute | |
| CAPCB | Picture Butte | Alberta | RailRoute | |
| CAWPC | Pincher Creek | Alberta | Aéroport | |
| CAPMD | Plamondon | Alberta | Route | |
| CAPKA | Ponoka | Alberta | Route | |
| CAPRD | Priddis | Alberta | Route | |
| CAPVT | Provost | Alberta | RailRoute | |
| CAPSG | Purple Springs | Alberta | Route | |
| CAQUL | Quliqura | Alberta | Route | |
| CARBL | Rainbow Lake | Alberta | Installation fixe | |
| CARNR | Rainier | Alberta | Route | |
| CARAJ | Ralston | Alberta | Route | |
| CARYD | Raymond | Alberta | Route | |
| CAYQF | Red Deer | Alberta | RouteAéroport | |
| CARCF | Redcliff | Alberta | Route | |
| CARWA | Redwater | Alberta | RailRoute | |
| CARWM | Redwood Meadow | Alberta | Route | |
| CARDM | Redwood Meadows | Alberta | Route | |
| CARIY | Rimbey | Alberta | Route | |
| CARHS | Rochester | Alberta | RailRoute | |
| CAYRM | Rocky Mountain House | Alberta | Aéroport | |
| CAABR | Rocky View County | Alberta | Port maritimeRoute | |
| CAROC | Rockyford | Alberta | Route | |
| CARLH | Rolling Hills | Alberta | Route | |
| CARYV | Rolly View | Alberta | Route | |
| CARSE | Rosemont | Alberta | Route | |
| CARDH | Round Hill | Alberta | RailRoute | |
| CARLY | Ryley | Alberta | Route | |
| CAS8A | Saint Albert | Alberta | Port maritime | |
| CASBT | Saint-Albert | Alberta | Route | |
| CAGER | Saint-German | Alberta | Route | |
| CASPL | Saint-Paul | Alberta | Route | |
| CAGDU | Sangudo | Alberta | Route | |
| CASCF | Scotford | Alberta | Route | |
| CASBB | Seba Beach | Alberta | Route | |
| CASED | Sedgewick | Alberta | Port maritimeRail | |
| CASEH | Sexsmith | Alberta | RailRoute | |
| CASWP | Sherwood Park | Alberta | Route | |
| CAYZH | Slave Lake | Alberta | Aéroport | |
| CASYK | Smoky Lake | Alberta | RailRoute | |
| CASIR | Spirit River | Alberta | RailRoute | |
| CASUE | Spring Coulee | Alberta | Route | |
| CASGL | Spring Lake | Alberta | Route | |
| CASPG | Spruce Grove | Alberta | Route | |
| CASNA | Standard | Alberta | RailRoute | |
| CASVY | Stavely | Alberta | Route | |
| CASER | Stettler | Alberta | Route | |
| CASYP | Stony Plain | Alberta | Route | |
| CASCN | Strathcona | Alberta | Route | |
| CASOE | Strathmore | Alberta | Route | |
| CAYSD | Suffield | Alberta | Aéroport | |
| CASDR | Sundre | Alberta | Route | |
| CASUK | Sunnybrook | Alberta | Multimodal | |
| CASWH | Swan Hills | Alberta | Route | |
| CASYL | Sylvan Lake | Alberta | Port maritimeRailRouteMultimodal | |
| CATBR | Taber | Alberta | Rail | |
| CATIS | Tar Island | Alberta | Route | |
| CATES | Tees | Alberta | Route | |
| CATRH | Thorhild | Alberta | RailRoute | |
| CATHY | Thorsby | Alberta | RailRoute | |
| CATHH | Three Hills | Alberta | Port maritimeRailRouteMultimodal | |
| CATGY | Tigerlily | Alberta | Route | |
| CATLY | Tilley | Alberta | RailRoute | |
| CATFI | Tofield | Alberta | RailRoute | |
| CATRO | Trochu | Alberta | Port maritimeRailRouteMultimodal | |
| CATR8 | Turin | Alberta | Route | |
| CATNV | Turner Valley | Alberta | Route | |
| CATHI | Two Hills | Alberta | RailRoute | |
| CAVYV | Valleyview | Alberta | Route | |
| CAVXL | Vauxhall | Alberta | Route | |
| CAVEG | Vegreville | Alberta | RailRoute | |
| CAYVG | Vermilion | Alberta | Aéroport | |
| CAVRA | Veteran | Alberta | RailRoute | |
| CAVIK | Viking | Alberta | Multimodal | |
| CAVCA | Vulcan | Alberta | RailRoute | |
| CAWWI | Wainwright | Alberta | RailRouteMultimodal | |
| CAWNH | Wanham | Alberta | Route | |
| CAWBG | Warburg | Alberta | RailRoute | |
| CAWNR | Warner | Alberta | RailRoute | |
| CAWAS | Waskatenau | Alberta | Route | |
| CAWMB | Wembley | Alberta | Installation fixe | |
| CAWSO | Westerose | Alberta | Route | |
| CAWEK | Westlock | Alberta | RailRoute | |
| CAWET | Wetaskiwin | Alberta | Route | |
| CAWTC | Whitecourt | Alberta | RailRouteAéroport | YZU |
| CAWWO | Wildwood | Alberta | Port maritimeRailRouteMultimodal | |
| CAWBO | Wimborne | Alberta | RailRoute | |
| CAWNF | Winfield | Alberta | RailRoute | |
| CAWBN | Winterburn | Alberta | Route | |
| CAWTM | Wrentham | Alberta | Route |
