Gang'weondo [Kang-won-do], Corea del Sur
Provincia · KR-42 · 23 ubicaciones
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| KRCWN | Cheorwon-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRCHC | Chuncheon | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRTGH | Donghae | Gang'weondo [Kang-won-do] | Puerto marítimoFerrocarrilCarretera | |
| KRKAG | Gangneung | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarreteraAeropuerto | |
| KRGSG | Goseong-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRHSG | Hoengseong-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRHCN | Hongcheon-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRHAS | Hosan | Gang'weondo [Kang-won-do] | Puerto marítimo | |
| KRHCH | Hwacheon-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRIJE | Inje-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRJSE | Jeongseon-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRJMJ | Jumunjin | Gang'weondo [Kang-won-do] | Puerto marítimo | |
| KRMUK | Mukho/Donghae | Gang'weondo [Kang-won-do] | Puerto marítimoFerrocarrilCarretera | |
| KROKK | Okgye/Gangneung | Gang'weondo [Kang-won-do] | Puerto marítimoFerrocarril | |
| KRPCG | Pyeongchang-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRSUK | Samcheok | Gang'weondo [Kang-won-do] | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuerto | |
| KRSHO | Sokcho | Gang'weondo [Kang-won-do] | Puerto marítimoCarretera | |
| KRTBK | Taebaek | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRTGA | Tonghae | Gang'weondo [Kang-won-do] | Puerto marítimoCarretera | |
| KRWJU | Wonju | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarreteraAeropuerto | |
| KRYGU | Yanggu-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera | |
| KRYNY | Yangyang-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarreteraAeropuerto | |
| KRYWL | Yeongwol-gun | Gang'weondo [Kang-won-do] | FerrocarrilCarretera |
