Ibaraki, Japón
Prefectura · JP-08 · 38 ubicaciones
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| JPBAN | Bando, Ibaraki | Ibaraki | CarreteraMultimodal | |
| JPCHE | Chikusei | Ibaraki | Multimodal | |
| JPCHY | Chiyoda | Ibaraki | FerrocarrilCarretera | |
| JPGPT | Gendentokai | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPHRK | Hirakata | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPHTC | Hitachi | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPHIC | Hitachinaka | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPHOM | Hitachiomiya | Ibaraki | Carretera | |
| JPIHK | Inashiki | Ibaraki | Carretera | |
| JPISO | Ishioka | Ibaraki | Multimodal | |
| JPISX | Isozaki | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPITK | Itako | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPKIU | Kamisu, Ibaraki | Ibaraki | Carretera | |
| JPKAN | Karuno | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPCXZ | Kasama | Ibaraki | Multimodal | |
| JPKSM | Kashima, Ibaraki | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPKAU | Kasumigaura | Ibaraki | Puerto marítimoCarretera | |
| JPKSI | Katsuta | Ibaraki | Carretera | |
| JPKWR | Kawajiri, Ibaraki | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPKAG | Kawarago | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPKGQ | Koga, Ibaraki | Ibaraki | Carretera | |
| JPMI3 | Mito | Ibaraki | Carretera | |
| JPMRY | Moriya | Ibaraki | Carretera | |
| JPNRK | Naka | Ibaraki | Multimodal | |
| JPNMT | Nakaminato | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPOAR | Oarai | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPOUS | Ohse | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPOMM | Omitama | Ibaraki | Multimodal | |
| JPQOM | Omiya | Ibaraki | Carretera | |
| JPOSJ | Otsu, Ibaraki | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPRYU | Ryugasaki | Ibaraki | Carretera | |
| JPSII | Sakai, Ibaragi | Ibaraki | Multimodal | |
| JPS67 | Sakuragawa | Ibaraki | ||
| JPTAI | Tamatsukuri | Ibaraki | Carretera | |
| JPTOR | Toride | Ibaraki | Carretera | |
| JPTCH | Tsuchiura | Ibaraki | Puerto marítimo | |
| JPTSB | Tsukuba | Ibaraki | Carretera | |
| JPYKI | Yuki | Ibaraki | Carretera |
