Cuenca, España
Provincia · ES-CU · 53 ubicaciones
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ESAAC | Almarcha | Cuenca | Carretera | |
| ESAGK | Arguisuelas | Cuenca | Carretera | |
| ESUCC | Belmonte | Cuenca | Puerto marítimoMultimodal | |
| ESBTT | Beteta | Cuenca | Carretera | |
| ESBUD | Buendia | Cuenca | Carretera | |
| ESZDO | Campillo del Altobuey | Cuenca | Multimodal | |
| ESCNM | Cañamares | Cuenca | Carretera | |
| ESCZN | Canizares | Cuenca | Carretera | |
| ESBNE | Casas Benitez | Cuenca | Carretera | |
| ESXEZ | Casas de Benítez | Cuenca | Carretera | |
| ESCFA | Casas de Fernando Alonso | Cuenca | Carretera | |
| ESC7G | Casas de Guijarro | Cuenca | Multimodal | |
| ESDFX | Casas de Haro | Cuenca | Carretera | |
| ESDKZ | Casas de los Pinos | Cuenca | Carretera | |
| ESSIO | Casasimarro | Cuenca | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuertoPostalMultimodal | |
| ESCC8 | Castillejo de Iniesta | Cuenca | Carretera | |
| ESELH | El Herrumblar | Cuenca | Carretera | |
| ESEOO | El Pedernoso | Cuenca | Puerto marítimoMultimodal | |
| ESFDP | Fuente de Pedro Naharro | Cuenca | FerrocarrilCarreteraMultimodal | |
| ESGDI | Graja de Iniesta | Cuenca | Carretera | |
| ESHTY | Hontanaya | Cuenca | Puerto marítimoFerrocarrilPostal | |
| ESHMQ | Huerta del Marquesado | Cuenca | Carretera | |
| ESETH | Huete | Cuenca | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraPostalMultimodal | |
| ESPEX | Landete | Cuenca | Carretera | |
| ESSSS | Las Mesas | Cuenca | Carretera | |
| ESLDN | Ledaña | Cuenca | Carretera | |
| ESLHJ | Los Hinojosos | Cuenca | Carretera | |
| ESMD6 | Monreal del Llano | Cuenca | Carretera | |
| ESMO2 | Montalbo | Cuenca | Carretera | |
| ESVM8 | Montalvo | Cuenca | Carretera | |
| ESZIQ | Naharros | Cuenca | Multimodal | |
| ESOCT | Olmeda de la Cuesta | Cuenca | Carretera | |
| ESOLC | Olmedilla del Campo | Cuenca | Carretera | |
| ESPZM | Pozo Amargo | Cuenca | Carretera | |
| ESPM7 | Pozoamargo | Cuenca | Carretera | |
| ESCS5 | San Lorenzo de la Parrilla | Cuenca | Carretera | |
| ESHHH | Sisante | Cuenca | Carretera | |
| ESTTL | Tortola | Cuenca | Carretera | |
| ESTJC | Tresjuncos | Cuenca | Carretera | |
| ESUNQ | Una | Cuenca | Carretera | |
| ESVJO | Valera de Abajo | Cuenca | Puerto marítimoMultimodal | |
| ESVJU | Valverde de Jucar | Cuenca | Carretera | |
| ESVCT | Villaconejos de Trabaque | Cuenca | Carretera | |
| ESVL3 | Villagarcia del Llano | Cuenca | Carretera | |
| ESEDC | Villamayor | Cuenca | Carretera | |
| ESVD3 | Villamayor de Santiago | Cuenca | Carretera | |
| ESVRC | Villar de Cañas | Cuenca | Carretera | |
| ESODV | Villar de Olalla | Cuenca | Carretera | |
| ESVDK | Villarejo de Fuentes | Cuenca | Carretera | |
| ESVJP | Villarejo-Periesteban | Cuenca | Carretera | |
| ESVSZ | Villares del Saz | Cuenca | Carretera | |
| ESV2R | Villarrubio | Cuenca | Carretera | |
| ESVXV | Villarta | Cuenca | Carretera |
