Zachodniopomorskie, Polen
Woiwodschaft · PL-32 · 62 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PLBOG | Bialogard | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLBEK | Bielinek | Zachodniopomorskie | Seehafen | |
| PLBKZ | Biesiekierz | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLBLC | Bobolice | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLBSU | Borne | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLCHJ | Chojna | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLCHS | Choszczno | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLOZJ | Czlopa | Zachodniopomorskie | Multimodal | |
| PLDAR | Darlowo | Zachodniopomorskie | SeehafenSchieneStraße | |
| PLDDN | Debno | Zachodniopomorskie | Multimodal | |
| PLDOA | Dobra | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLDRP | Drawsko Pomorskie | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLDOU | Drzonowo | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLDZN | Dziwnow | Zachodniopomorskie | Seehafen | |
| PLGAD | Gardno | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLGLZ | Golczewo | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLGRI | Gornica | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLGCO | Goscino | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLOYI | Insko | Zachodniopomorskie | Multimodal | |
| PLKAO | Kamien Pomorski | Zachodniopomorskie | SeehafenStraße | |
| PLKNI | Karnice | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLSJK | Karsibór | Zachodniopomorskie | Seehafen | |
| PLOZX | Kedrzyno | Zachodniopomorskie | Multimodal | |
| PLKWK | Kliniska Wielkie | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLKBS | Kolbaskowo | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLKOL | Kolobrzeg | Zachodniopomorskie | SeehafenSchieneStraße | |
| PLOZY | Kukinia | Zachodniopomorskie | Multimodal | |
| PLLPN | Lipiany | Zachodniopomorskie | SeehafenSchieneStraße | |
| PLLOB | Lobez | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLMID | Miedzyzdroje | Zachodniopomorskie | SeehafenStraße | |
| PLNXA | Mierzyn | Zachodniopomorskie | SeehafenStraße | |
| PLOYJ | Miroslawiec | Zachodniopomorskie | Multimodal | |
| PLMCZ | Morzyczyn | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLMRE | Mrzezyno | Zachodniopomorskie | Seehafen | |
| PLMCE | Mscice | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLNCH | Niechorze | Zachodniopomorskie | Seehafen | |
| PLNWA | Nowe Warpno | Zachodniopomorskie | SeehafenStraße | |
| PLNGD | Nowogard | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLOSN | Osina | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLOSD | Osinów Dolny | Zachodniopomorskie | Seehafen | |
| PLPZJ | Polczyn-Zdrój | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLPCW | Przeclaw | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PL7UZ | Przybiernów | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLRZY | Pyrzyce | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLRWL | Rewal | Zachodniopomorskie | Seehafen | |
| PLSKN | Skolwin | Zachodniopomorskie | Seehafen | |
| PLSCZ | Stare Czarnowo | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLSCL | Suchlica | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLETE | Swiete | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLSZC | Szczecinek | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLTBZ | Trzebiez | Zachodniopomorskie | SeehafenSchieneStraße | |
| PLOXE | Tuczno | Zachodniopomorskie | Multimodal | |
| PLTYO | Tychowo | Zachodniopomorskie | StraßeMultimodal | |
| PLUSO | Ustowo | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLUMS | Ustronie Morskie | Zachodniopomorskie | SeehafenStraße | |
| PLWAZ | Walcz | Zachodniopomorskie | SchieneStraße | |
| PLWCE | Wicimice | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLWIU | Widuchowa | Zachodniopomorskie | Seehafen | |
| PLWLI | Wolin | Zachodniopomorskie | SeehafenSchieneStraße | |
| PLZLM | Zalom | Zachodniopomorskie | SchieneMultimodal | |
| PLZNW | Zieleniewo | Zachodniopomorskie | Straße | |
| PLZLI | Zlocieniec | Zachodniopomorskie | SchieneStraße |
