Sonora, Mexiko
Bundesstaat · MX-SON · 31 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MXAPR | Agua Prieta | Sonora | SeehafenSchieneStraßeMultimodal | |
| MXARZ | Arizpe | Sonora | SeehafenStraßeMultimodal | |
| MXBAK | Bahia Kino | Sonora | Straße | |
| MXBAN | Banamichi | Sonora | Straße | |
| MXBTA | Batacosa | Sonora | Straße | |
| MXCBV | Caborca Viejo | Sonora | Straße | |
| MXJCM | Cajeme | Sonora | Straße | |
| MXCNA | Cananea | Sonora | StraßeMultimodal | |
| MXCEN | Ciudad Obregon | Sonora | Flughafen | |
| MXCHL | Coahuila | Sonora | Straße | |
| MXCMP | Cumpas | Sonora | Straße | |
| MXEPM | Empalme | Sonora | SeehafenSchieneStraßeFlughafen | |
| MXFTZ | Fronteras | Sonora | Straße | |
| MXGSC | Golfo de Santa Clara | Sonora | Straße | |
| MXGYM | Guaymas | Sonora | SeehafenFlughafen | |
| MXHMO | Hermosillo | Sonora | Flughafen | |
| MXHEA | Heroica Caborca | Sonora | Straße | |
| MXHUA | Huatabampo | Sonora | Straße | |
| MXIMU | Imuris | Sonora | StraßeMultimodal | |
| MXSOO | Las Norias | Sonora | Straße | |
| MXMDK | Magdalena de Kino | Sonora | SchieneStraße | |
| MXMGL | Miguel Alemán | Sonora | Straße | |
| MXNVS | Navojoa | Sonora | Straße | |
| MXNOG | Nogales | Sonora | SchieneStraßeFlughafen | |
| MXPUL | Puerto Libertad | Sonora | SeehafenStraße | |
| MXPPE | Puerto Peñasco | Sonora | SeehafenFlughafen | |
| MXRAY | Rayon | Sonora | Straße | |
| MXSMH | San Miguel de Horcasitas | Sonora | Straße | |
| MXSN2 | Santa Ana | Sonora | SeehafenMultimodal | |
| MXSON | Sonoyta | Sonora | Straße | |
| MXYAV | Yavaros | Sonora | Straße |
