Satakunta, Finnland
Region · FI-17 · 33 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FIATL | Anttila Oy | Satakunta | Straße | |
| FIPOR | Björneborg (Pori) | Satakunta | SeehafenStraßeFlughafen | |
| FIEUA | Eura | Satakunta | Straße | |
| FIEJO | Eurajoki (Euraåminne) | Satakunta | Seehafen | |
| FIHRJ | Harjavalta | Satakunta | Straße | |
| FIHIJ | Hinnerjoki | Satakunta | Straße | |
| FILSH | Honkajoki | Satakunta | Multimodal | |
| FIHUN | Huittinen | Satakunta | Straße | |
| FIJMV | Jämijärvi | Satakunta | Straße | |
| FIKKL | Kärköla | Satakunta | Straße | |
| FIUTT | Kauttua | Satakunta | Straße | |
| FIKUV | Kauvatsa | Satakunta | Straße | |
| FIKMI | Kokemäki | Satakunta | Straße | |
| FIKYO | Köyliö | Satakunta | Straße | |
| FILAU | Lauhala | Satakunta | Straße | |
| FILUV | Luvia | Satakunta | Seehafen | |
| FIMTY | Mäntyluoto | Satakunta | SeehafenSchieneStraße | |
| FIMER | Merikarvia (Sastmola) | Satakunta | Seehafen | |
| FINKK | Nakkila | Satakunta | Straße | |
| FIOLK | Olkiluoto | Satakunta | Seehafen | |
| FIPMU | Pomarkku | Satakunta | SchieneStraße | |
| FIPOY | Pöytyä | Satakunta | Straße | |
| FIPK8 | Punkalaidun | Satakunta | Straße | |
| FIRAU | Rauma (Raumo) | Satakunta | SeehafenSchieneStraßeGrenzübergang | |
| FISAK | Säkylä | Satakunta | Straße | |
| FISOO | Söörmarkku | Satakunta | Straße | |
| FISYS | Sysmä | Satakunta | Straße | |
| FITPS | Taipalsaari | Satakunta | Straße | |
| FITMM | Tammela | Satakunta | Straße | |
| FITMP | Tammerfors (Tampere) | Satakunta | SeehafenSchieneFlughafenGrenzübergang | |
| FIULV | Ulvila | Satakunta | SeehafenSchieneStraße | |
| FIVHM | Vehmaa | Satakunta | Straße | |
| FIYSO | Ylistaro | Satakunta | Straße |
