Harjumaa, Estland
County · EE-37 · 81 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| EEAEB | Aasmäe | Harjumaa | Multimodal | |
| EEAAV | Aaviku | Harjumaa | Straße | |
| EEAEN | Aegna | Harjumaa | Seehafen | |
| EEALU | Alliku | Harjumaa | SchieneStraße | |
| EEARD | Ardu | Harjumaa | Straße | |
| EEARU | Aruküla | Harjumaa | Straße | |
| EEBEK | Bekkeri | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEHNE | Haabneeme | Harjumaa | Straße | |
| EEHRS | Hara Sadam | Harjumaa | Seehafen | |
| EEHUN | Hundipea | Harjumaa | Seehafen | |
| EEJOL | Joelahtme | Harjumaa | Straße | |
| EEJOE | Jõesuu | Harjumaa | Straße | |
| EEJUR | Jüri | Harjumaa | Straße | |
| EEKAB | Kaberneeme | Harjumaa | Straße | |
| EEKBN | Kaberneeme Sadam | Harjumaa | Seehafen | |
| EEKAK | Kakumäe | Harjumaa | Seehafen | |
| EEKAS | Kalasadam | Harjumaa | Seehafen | |
| EEKJK | Kalevi Jahtklubi | Harjumaa | Seehafen | |
| EEKEH | Kehra | Harjumaa | SchieneStraße | |
| EEKEI | Keila | Harjumaa | SchieneStraße | |
| EEKLN | Kelnase | Harjumaa | Seehafen | |
| EEKEL | Kelvingi | Harjumaa | Seehafen | |
| EEKIU | Kiiu | Harjumaa | Straße | |
| EEKLK | Koljunuki | Harjumaa | Seehafen | |
| EEKSE | Kose | Harjumaa | Multimodal | |
| EEKKE | Kurkse | Harjumaa | Seehafen | |
| EEKUU | Kuusalu | Harjumaa | Straße | |
| EELAB | Laabi | Harjumaa | Straße | |
| EELAA | Laagri | Harjumaa | SchieneStraße | |
| EELGD | Lagedi | Harjumaa | Straße | |
| EELHS | Lahesuu | Harjumaa | SeehafenStraßeGrenzübergang | |
| EELEN | Lennusadam | Harjumaa | Seehafen | |
| EELEP | Leppneeme | Harjumaa | SeehafenStraße | |
| EELPN | Leppneeme Kalasadam | Harjumaa | Seehafen | |
| EELSL | Lohusalu | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EELSA | Loksa | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EELOO | Loo | Harjumaa | Straße | |
| EEMRD | Maardu | Harjumaa | SchieneStraße | |
| EEMRS | Meeruse | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEMDR | Miiduranna | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEMOI | Mõigu | Harjumaa | Straße | |
| EEMOL | Mölgi | Harjumaa | ||
| EEMUG | Muuga | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EENAI | Naissaare | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EENME | Neeme | Harjumaa | Seehafen | |
| EENOB | Noblessneri | Harjumaa | Seehafen | |
| EENRM | Nurme | Harjumaa | Seehafen | |
| EEOTI | Oti | Harjumaa | Seehafen | |
| EEPAE | Paekna | Harjumaa | Straße | |
| EEPKS | Paikuse | Harjumaa | Straße | |
| EEPLA | Paldiski | Harjumaa | SchieneStraßeGrenzübergang | |
| EEPLS | Paldiski Lõunasadam | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEPLN | Paldiski Põhjasadam | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEPAS | Paljassaare | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEPAR | Patareisadam | Harjumaa | SeehafenStraßeGrenzübergang | |
| EEPEE | Peetri | Harjumaa | Straße | |
| EEPVS | Piirivalvesadam | Harjumaa | Seehafen | |
| EEPIR | Pirita | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEPRL | Prangli Lõunasadam | Harjumaa | Seehafen | |
| EERAA | Raasiku | Harjumaa | SchieneStraße | |
| EERAE | Rae | Harjumaa | Straße | |
| EERST | Ristna | Harjumaa | SeehafenStraße | |
| EERON | Rohuneeme | Harjumaa | SeehafenStraße | |
| EERNV | Rohuneeme Väikesadam | Harjumaa | Seehafen | |
| EESKU | Saku | Harjumaa | SchieneStraße | |
| EESAU | Saue | Harjumaa | SchieneStraße | |
| EESIP | Sipa | Harjumaa | Straße | |
| EESV6 | Soodevahe | Harjumaa | Multimodal | |
| EESUR | Suurpea | Harjumaa | Seehafen | |
| EEAEH | Tabasalu | Harjumaa | Multimodal | |
| EETLL | Tallinn | Harjumaa | SeehafenSchieneStraßeFlughafenPost | |
| EETMN | Tammneeme Sadam | Harjumaa | Seehafen | |
| EETPL | Tapurla | Harjumaa | SeehafenStraße | |
| EETIL | Tilgu | Harjumaa | Seehafen | |
| EETDV | Tõdva | Harjumaa | Multimodal | |
| EEVAI | Vaida | Harjumaa | Straße | |
| EEVAN | Vanasadam | Harjumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEVAA | Vasalemma | Harjumaa | Straße | |
| EEVEB | Vene-Balti | Harjumaa | SeehafenStraßeGrenzübergang | |
| EEVII | Viimsi | Harjumaa | Straße | |
| EEVIN | Viinistu Sadam | Harjumaa | Seehafen |
