Hokkaidô [Hokkaido], Japan
Prefecture · JP-01 · 90 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| JPABA | Abashiri | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPAKE | Akkeshi | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPAON | Aonae | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPAKJ | Asahikawa | Hokkaidô [Hokkaido] | Airport | |
| JPCKK | Chitose | Hokkaidô [Hokkaido] | Road | |
| JPCTS | Chitose Apt/Sapporo | Hokkaidô [Hokkaido] | Airport | |
| JPCHU | Churui | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPDAT | Date | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPEIN | Eniwa | Hokkaidô [Hokkaido] | Road | |
| JPEMM | Erimo | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPESI | Esashi/Hiyama | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPESS | Esashi/Soya | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPFKU | Fukushima, Hokkaido | Hokkaidô [Hokkaido] | SeaportRoad | |
| JPFND | Funadomari | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPFHR | Furubira | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPHBO | Haboro | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPHKD | Hakodate | Hokkaidô [Hokkaido] | SeaportAirport | |
| JPHAM | Hamasarufutsu | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPHNK | Hanasaki | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPHIR | Hiroo | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPHOO | Hokuto Hokkaido | Hokkaidô [Hokkaido] | Multimodal | |
| JPHRI | Horikappu | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPISI | Ishikari | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPHDD | Iwamizawa | Hokkaidô [Hokkaido] | Multimodal | |
| JPIWN | Iwanai | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPKBK | Kafuka | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPKSG | Kamisunagawa | Hokkaidô [Hokkaido] | Road | |
| JPKRT | Kiritappu | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPKIH | Kitami | Hokkaidô [Hokkaido] | Road | |
| JPKBI | Kobui | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPKNB | Konbukariishi | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPKUH | Kushiro | Hokkaidô [Hokkaido] | SeaportAirport | |
| JPCUK | Kutchan | Hokkaidô [Hokkaido] | Multimodal | |
| JPKTG | Kutsugata | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPMSK | Mashike | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPMTM | Matsumae | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPMMB | Memanbetsu | Hokkaidô [Hokkaido] | Airport | |
| JPMBE | Monbetsu/Abashiri | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPMOR | Mori | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPMUR | Muroran | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPNGK | Nakakoshi | Hokkaidô [Hokkaido] | ||
| JPSHB | Nakashibetsu | Hokkaidô [Hokkaido] | Airport | |
| JPNEM | Nemuro | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPXCA | Niikappu | Hokkaidô [Hokkaido] | SeaportMultimodal | |
| JPNKI | Niki | Hokkaidô [Hokkaido] | Road | |
| JPNZW | Niseko, Hokkaido | Hokkaidô [Hokkaido] | Multimodal | |
| JPNSI | Nishiesan | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPRBN | Noboribetsu | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPOBO | Obihiro | Hokkaidô [Hokkaido] | Airport | |
| JPOGF | Ogifushi | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPOKD | Okadama Apt/Sapporo | Hokkaidô [Hokkaido] | Airport | |
| JPOIR | Okushiri | Hokkaidô [Hokkaido] | Airport | |
| JPOUM | Omu | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPONW | Oniwaki | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPONB | Onnebetsu | Hokkaidô [Hokkaido] | Road | |
| JPOSD | Oshidomari | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPOTR | Otaru | Hokkaidô [Hokkaido] | SeaportAirport | |
| JPRAU | Rausu | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPRBJ | Rebun | Hokkaidô [Hokkaido] | Airport | |
| JPRIS | Rishiri | Hokkaidô [Hokkaido] | Airport | |
| JPRMI | Rumoi | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPSMU | Sakimui | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPSAM | Samani | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPSPK | Sapporo | Hokkaidô [Hokkaido] | RailRoadAirport | |
| JPSUA | Satsumae | Hokkaidô [Hokkaido] | Road | |
| JPSTN | Setana | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPSHR | Shari | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPSBH | Shibetsu | Hokkaidô [Hokkaido] | SeaportMultimodal | |
| JPSMM | Shimamaki | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPSRN | Shiranuka | Hokkaidô [Hokkaido] | RoadMultimodal | |
| JPSRO | Shiraoi | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPSOY | Soya | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPSTU | Suttsu | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPTIW | Takikawa, Hokkaido | Hokkaidô [Hokkaido] | Multimodal | |
| JPTSO | Teshio | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPTER | Teuri | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPTOD | Todohokke | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPTOK | Tokachi | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPTKR | Tokoro | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPTMK | Tomakomai | Hokkaidô [Hokkaido] | SeaportAirport | |
| JPTJJ | Tomamae | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPTMA | Tomari/Shiribeshi | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPTHA | Toyohira-ku | Hokkaidô [Hokkaido] | Road | |
| JPUHO | Urahoro | Hokkaidô [Hokkaido] | Road | |
| JPURK | Urakawa | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPUSJ | Usujiri | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPWKJ | Wakkanai | Hokkaidô [Hokkaido] | SeaportAirport | |
| JPYGR | Yagishiri | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPYIC | Yoichi | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport | |
| JPYBT | Yubetsu | Hokkaidô [Hokkaido] | Seaport |
