Jász-Nagykun-Szolnok, Hungary
County · HU-JN · 22 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HUABK | Abadszalok | Jász-Nagykun-Szolnok | Multimodal | |
| HUALA | Alattyán | Jász-Nagykun-Szolnok | RoadMultimodal | |
| HUBKF | Berekfürdo | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HU2NJ | Cibakháza | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUJAF | Jászfényszaru | Jász-Nagykun-Szolnok | RailRoad | |
| HULEK | Jásztelek | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUKAR | Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | SeaportRailRoad | |
| HUKJA | Kisújszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUKUN | Kunhegyes | Jász-Nagykun-Szolnok | RailRoad | |
| HUKMD | Kunmadaras | Jász-Nagykun-Szolnok | RailRoad | |
| HUKZT | Kunszentmárton | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUMFE | Martfü | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUMZO | Mezõtúr | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUPTT | Pusztamonostor | Jász-Nagykun-Szolnok | Multimodal | |
| HUSZJ | Szajol | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUSBK | Szászberek | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUTIA | Tiszafoldvar | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUTFD | Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok | Multimodal | |
| HUTIS | Tiszapüspöki | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUTZG | Tószeg | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUTKV | Turkeve | Jász-Nagykun-Szolnok | Road | |
| HUUZA | Újszász | Jász-Nagykun-Szolnok | Road |
