Primorsko-goranska županija, Croatia
County · HR-08 · 17 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HRBAK | Bakar | Primorsko-goranska županija | SeaportRailRoad | |
| HRBAS | Baska | Primorsko-goranska županija | SeaportRoad | |
| HRJUR | Jurdani | Primorsko-goranska županija | Road | |
| HRKTV | Kastav | Primorsko-goranska županija | Road | |
| HRKNA | Klana | Primorsko-goranska županija | Road | |
| HRKOS | Kostrena | Primorsko-goranska županija | SeaportRoad | |
| HRPGK | Krasica | Primorsko-goranska županija | RoadMultimodal | |
| HRKKC | Kukuljanovo | Primorsko-goranska županija | Road | |
| HRLKE | Lokve | Primorsko-goranska županija | RailRoad | |
| HRMAT | Matulji | Primorsko-goranska županija | Road | |
| HROMI | Omisalj | Primorsko-goranska županija | SeaportRoad | |
| HRRGO | Ravna Gora | Primorsko-goranska županija | RailRoad | |
| HRRJK | Rijeka | Primorsko-goranska županija | SeaportRailRoadAirport | |
| HRRUP | Rupa | Primorsko-goranska županija | Road | |
| HRSEN | Senj | Primorsko-goranska županija | SeaportRoad | |
| HRSUS | Susak | Primorsko-goranska županija | SeaportRoad | |
| HRVRO | Vrbovsko | Primorsko-goranska županija | Road |
