No region listed, Cuba
60 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CUANT | Antilla | No region listed | RailRoad | |
| CUBHO | Bahía Honda | No region listed | Seaport | |
| CUBAN | Banes | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUBCA | Baracoa | No region listed | SeaportAirport | |
| CUBYM | Bayamo | No region listed | Airport | |
| CUBOG | Boca Grande | No region listed | Seaport | |
| CUBOQ | Boqueron | No region listed | RailRoad | |
| CUBUF | Bufadero | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUCAB | Cabañas | No region listed | Seaport | |
| CUCAI | Caibarién | No region listed | Seaport | |
| CUCMW | Camagüey | No region listed | SeaportAirport | |
| CUCAR | Cárdenas | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUCAS | Casilda | No region listed | SeaportRoad | |
| CUCCC | Cayo Coco | No region listed | Airport | |
| CUCYO | Cayo Largo del Sur | No region listed | Airport | |
| CUCEI | Ceiba Hueca | No region listed | SeaportRoad | |
| CUCFG | Cienfuegos | No region listed | SeaportAirport | |
| CUQCO | Colon | No region listed | SeaportRoadAirport | |
| CUGIB | Gibara | No region listed | SeaportRailRoadMultimodal | |
| CUGUB | Guantanamo Bay | No region listed | SeaportRoad | |
| CUNBW | Guantanamo Nas Apt | No region listed | Airport | |
| CUGYB | Guayabal | No region listed | Seaport | |
| CUHOG | Holguin | No region listed | Airport | |
| CUIDS | Isabela de Sagua | No region listed | Seaport | |
| CUJUC | Júcaro | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CULCL | La Coloma | No region listed | Airport | |
| CUBWW | Las Brujas | No region listed | Airport | |
| CUGAO | Los Canos Apt/Guantanamo | No region listed | Airport | |
| CUMZO | Manzanillo | No region listed | SeaportAirport | |
| CUMAR | Mariel | No region listed | SeaportRailRoadAirport | |
| CUQMA | Matanzas | No region listed | SeaportAirport | |
| CUAVI | Maximo Gomez Apt | No region listed | Airport | |
| CUMEL | Media Luna | No region listed | SeaportRoad | |
| CUMIR | Miramar | No region listed | Road | |
| CUMOA | Moa | No region listed | Airport | |
| CUICR | Nicaro | No region listed | SeaportAirport | |
| CUNIQ | Niquero | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUGER | Nueva Gerona | No region listed | SeaportAirport | |
| CUNVT | Nuevitas | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUPAL | Palo Alto | No region listed | SeaportRoad | |
| CUPIL | Pilón | No region listed | RailRoad | |
| CUQPD | Pinar del Rio | No region listed | Airport | |
| CUPST | Preston | No region listed | Airport | |
| CUVIT | Puerto da Vita | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUPAS | Puerto de Pastelillo | No region listed | SeaportRoad | |
| CUMNT | Puerto Manatí | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUPPA | Puerto Padre | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUPTA | Puerto Tarafa | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUUPA | Punta Alegre | No region listed | Airport | |
| CURSL | Sagua la Grande | No region listed | SeaportRailRoadAirport | |
| CUSNJ | San Julian | No region listed | Airport | |
| CUQSN | San Nicolas Bari | No region listed | Airport | |
| CUSNU | Santa Clara | No region listed | Seaport | |
| CUSCS | Santa Cruz del Sur | No region listed | Seaport | |
| CUUSS | Santi Spiritus | No region listed | RoadAirport | |
| CUSCU | Santiago de Cuba | No region listed | SeaportAirport | |
| CUTAN | Tánamo | No region listed | Road | |
| CUTND | Trinidad | No region listed | RoadAirport | |
| CUTDZ | Tunas de Zaza | No region listed | SeaportRailRoad | |
| CUVDO | Vedado | No region listed | Road |
