Prince Edward Island, Canada
Province · CA-PE · 56 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CAABV | Abram-Village | Prince Edward Island | Road | |
| CAAYY | Albany | Prince Edward Island | Road | |
| CAATO | Alberton | Prince Edward Island | Road | |
| CABPO | Beach Point | Prince Edward Island | SeaportRoad | |
| CABEQ | Bedeque | Prince Edward Island | Road | |
| CABFF | Belfast | Prince Edward Island | Road | |
| CABOR | Borden | Prince Edward Island | SeaportRailRoad | |
| CABBA | Breadalbane | Prince Edward Island | RoadMultimodal | |
| CACDG | Cardigan | Prince Edward Island | Road | |
| CACAV | Cavendish | Prince Edward Island | Road | |
| CACHA | Charlottetown | Prince Edward Island | SeaportAirport | YYG |
| CACPD | Coleman | Prince Edward Island | Road | |
| CACNW | Cornwall | Prince Edward Island | Road | |
| CACVO | Covehead | Prince Edward Island | Road | |
| CACRD | Crapaud | Prince Edward Island | Road | |
| CAEBZ | Ebenezer | Prince Edward Island | Road | |
| CAELS | Ellerslie | Prince Edward Island | Road | |
| CAEMR | Elmira | Prince Edward Island | RailRoadMultimodal | |
| CAFOX | Foxley River | Prince Edward Island | Road | |
| CAFTW | Freetown | Prince Edward Island | Road | |
| CAGAX | Gaspereaux | Prince Edward Island | Road | |
| CAGEO | Georgetown | Prince Edward Island | Road | XHM |
| CAHUR | Hunter River | Prince Edward Island | Road | |
| CAKSN | Kensington | Prince Edward Island | Road | |
| CAKKR | Kinkora | Prince Edward Island | SeaportMultimodal | |
| CAMQE | Malpeque Bay | Prince Edward Island | Road | |
| CAMDP | Middleton | Prince Edward Island | Road | |
| CAMIM | Miminegash | Prince Edward Island | Road | |
| CAMCE | Miscouche | Prince Edward Island | Road | |
| CAMGU | Montague | Prince Edward Island | Road | |
| CAMOP | Morell | Prince Edward Island | RailRoad | |
| CAMBI | Mount Albion | Prince Edward Island | Road | |
| CAMOS | Mount Stewart | Prince Edward Island | Road | |
| CAMUH | Murray Harbour | Prince Edward Island | Road | |
| CAMUR | Murray River | Prince Edward Island | Road | |
| CANEA | New Annan | Prince Edward Island | ||
| CANRU | North Rustico | Prince Edward Island | Road | |
| CANWH | North Wiltshire | Prince Edward Island | Road | |
| CAOLE | O'Leary | Prince Edward Island | RailRoad | |
| CAPOR | Portage | Prince Edward Island | Road | |
| CACRL | Prince Edward Island | Prince Edward Island | Rail | |
| CARSN | Robertson | Prince Edward Island | Road | |
| CAAQW | Roseneath | Prince Edward Island | Road | |
| CAS5S | Saint Peters | Prince Edward Island | Road | |
| CASWD | Sherwood | Prince Edward Island | Road | |
| CASOU | Souris | Prince Edward Island | Seaport | |
| CASIV | Spring Valley | Prince Edward Island | Road | |
| CASTF | Stratford | Prince Edward Island | Road | |
| CASUM | Summerside | Prince Edward Island | SeaportAirport | YSU |
| CATIG | Tignish | Prince Edward Island | RailRoad | |
| CAVEB | Vernon Bridge | Prince Edward Island | RailRoad | |
| CAEIW | Wellington | Prince Edward Island | SeaportRoad | |
| CAWSL | Winsloe | Prince Edward Island | Road | |
| CAWOI | Wood Island | Prince Edward Island | Road | |
| CAWOP | Wood Islands | Prince Edward Island | Road | |
| CAYOK | York | Prince Edward Island | RailRoad |
