سنغافورة (SG)
٢٧ موقع. يبدأ كل رمز بـSG.
المواقع الرئيسية
| LOCODE | الاسم | التقسيم الإداري | الوظائف | IATA |
|---|---|---|---|---|
| SGSIN | Singapore | ميناء بحريمطاربريدي | ||
| SGCHG | Changi | South East | ميناء بحريطرقمطار | |
| SGSLT | Seletar | Central Singapore | ميناء بحريطرقمطار | |
| SGJUR | Jurong | South West | ميناء بحريطرق | |
| SGKEP | Keppel | Central Singapore | ميناء بحريطرق | |
| SGPAP | Pasir Panjang | South West | ميناء بحريطرق | |
| SGSEM | Sembawang | North West | ميناء بحريطرق | |
| SGTPG | Tanjong Pagar | Central Singapore | ميناء بحريطرق | |
| SGTPN | Tanjong Penjuru | South West | ميناء بحريطرق | |
| SGTGA | Tengah | South West | طرقمطار | |
| SGTUA | Tuas | South West | ميناء بحريطرق | |
| SGAYC | Pulau Ayer Chawan | South West | ميناء بحري | |
| SGPUB | Pulau Bukom | South West | ميناء بحري | |
| SGSEB | Pulau Sebarok | South West | ميناء بحري | |
| SGCCK | Choa Chu Kang | South West | طرقمتعدد الوسائط | |
| SGCLE | Clementi | South West | طرقمتعدد الوسائط | |
| SGPPT | PASIR PANJANG Terminal | South West | ميناء بحريطرق | |
| SGQPG | Paya Lebar | North East | طرقمطار | |
| SGWES | West Coast Town/Jurong West | South West | طرقمتعدد الوسائط | |
| SGBKM | Bukit Merah | Central Singapore | طرق |
حسب المنطقة
- Central Singapore 01 · ٦
- North East 02 · ٣
- North West 03 · ٢
- South East 04 · ١
- South West 05 · ١٣
- لا توجد منطقة مُدرجة ٢
