صربيا (RS)
١٩٦ موقع. يبدأ كل رمز بـRS.
المواقع الرئيسية
| LOCODE | الاسم | التقسيم الإداري | الوظائف | IATA |
|---|---|---|---|---|
| RSBEG | Belgrade (Beograd) | Beograd | سكك حديديةطرقمطاربريدي | |
| RSINI | Nis | سكك حديديةطرقمطار | ||
| RSZZP | Pozarevac | سكك حديديةطرقمطار | ||
| RSAPT | Apatin | ميناء بحريسكك حديديةطرق | ||
| RSBPA | Backa Palanka | ميناء بحريسكك حديديةطرق | ||
| RSKMA | Kursumlija | ميناء بحريسكك حديديةطرق | ||
| RSPHO | Prahovo | ميناء بحريسكك حديديةطرق | ||
| RSPRN | Pristina | سكك حديديةطرقمطار | ||
| RSXXX | RIS Inland waterways | ميناء بحري | ||
| RSSKA | Sremski Karlovci | ميناء بحريسكك حديديةطرق | ||
| RSUZC | Uzice | سكك حديديةطرقمطار | ||
| RSVRA | Vranje | ميناء بحريسكك حديديةطرق | ||
| RSBZD | Bezdam | ميناء بحريطرق | ||
| RS4SN | Bresnica | Moravički okrug | ميناء بحريطرق | |
| RSDIM | Dimitrovgrad | ميناء بحريطرق | ||
| RSGNJ | Gnjilane | Kosovski okrug | ميناء بحريمتعدد الوسائط | |
| RSMSD | Mesarci | Mačvanski okrug | ميناء بحريطرق | |
| RSVGS | Veliko Gradiste | ميناء بحريطرق | ||
| RSBOI | Bosilegrad | Pčinjski okrug | طرق | |
| RSCJA | Cajetina | Zlatiborski okrug | طرق |
حسب المنطقة
- Beograd 00 · ٧
- Braničevski okrug 11 · ٤
- Južnobački okrug 06 · ٣
- Južnobanatski okrug 04 · ١
- Kolubarski okrug 09 · ١
- Kosovski okrug 25 · ٧
- Kosovsko‐Mitrovački okrug 28 · ١
- Mačvanski okrug 08 · ٧
- Moravički okrug 17 · ١
- Nišavski okrug 20 · ٣
- Pčinjski okrug 24 · ٤
- Pirotski okrug 22 · ١
- Podunavski okrug 10 · ٢
- Pomoravski okrug 13 · ٣
- Rasinski okrug 19 · ٣
- Raški okrug 18 · ٢
- Severnobački okrug 01 · ٢
- Sremski okrug 07 · ٥
- Šumadijski okrug 12 · ٢
- Toplički okrug 21 · ١
- Vojvodina VO · ١٨
- Zaječarski okrug 15 · ١
- Zlatiborski okrug 16 · ٣
- لا توجد منطقة مُدرجة ١١٤
